Operationally low temperature climate of -35°C, but domestic hot water up 75°C
6/8/10/12/18/22 KW
-25ºC to 43ºC
GWP=3
≤45
75°C
تخطيط موارد المؤسسات A+++، CE، التوافق الكهرومغناطيسي،
علامة رئيسية، MCS، Rohs
وحدة تحكم اختيارية بشاشة تعمل باللمس مقاس 4 بوصات
DC Inverter Compressor, DC fan, DC water pump, intelligent and low consumption
مسافة الصفيحة 1.4، مسافة الحفرة 21، مسافة الصف 18.19، مما يضمن السعة وكفاءة الطاقة
Low noise, 50dBA sound power at low power
وحدة تحكم متعددة الوظائف، وإدارة مصدر الحرارة ثنائية المنطقة
يتوافق SG Ready تلقائيًا مع التحكم في الشبكة الذكية
نظام مراقبة الطاقة، مراقبة استهلاك الطاقة في أي وقت
يضمن نظام إزالة الجليد الذكي متعدد المستويات التشغيل المتواصل للجهاز
نحن نقدم نظام تدريب HTA - تدريب أكاديمي Hetapro لمساعدتك على تحقيق استخدام المنتج، وتحليل السوق، والبحث التنافسي، وما إلى ذلك.
تم تصميم حلولنا خصيصًا لك، حيث تضمن نتائج مثالية مع المظهر والأداء والأنظمة المخصصة وما إلى ذلك.
نظام تدريب HTA – تدريب Hetapro الأكاديمي، يساعدك في اختيار المنتج وتثبيته وتشغيله والتدريب على الصيانة.
3 سنوات، جزء من المكونات مجاني.
نموذج | / | HEAW06MRN5-A | HEAW10MRN5-A | HEAW12MRN5-A | HEAW16MRN5-A | HEAW18MRN5-A | |
مزود الطاقة | V/Ph | 220V/1ph | 220V/1ph 380V/3ph | ||||
Heating(A7/6℃,W30/35℃) | |||||||
Heating Capacity | kw | 6.25 | 9.95 | 12.50 | 15.88 | 15.88 | 18.00 |
Power Input | kw | 1.49 | 2.07 | 2.98 | 3.55 | 3.55 | 4.62 |
شرطي | W/W | 4.19 | 4.81 | 4.20 | 4.47 | 4.47 | 3.90 |
Heating(A7/6℃,W47/55℃) | |||||||
Heating Capacity | kw | 6.25 | 9.34 | 12.50 | 15.97 | 15.97 | 17.00 |
Power Input | kw | 2 | 3.07 | 4.17 | 5.85 | 5.85 | 5.86 |
شرطي | W/W | 3.13 | 3.04 | 3.00 | 2.73 | 2.73 | 2.90 |
Cooling(A35/24℃,W12/7℃) | |||||||
Cooling Capacity | kw | 4.4 | 8.20 | 8.80 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
Power Input | kw | 1.52 | 2.52 | 3.03 | 5.19 | 5.19 | 5.19 |
معدل كفاءة الطاقة | W/W | 2.89 | 3.25 | 2.90 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
ERP Level(35℃) | / | أ+++ | أ+++ | أ+++ | أ+++ | أ+++ | أ+++ |
ERP Level(55℃) | / | أ++ | أ++ | أ++ | أ++ | أ++ | أ++ |
معدل تدفق المياه المقدر | m3/h | 1.032 | 1.72 | 2.064 | 2.752 | 3.096 | 3.784 |
MAX input power | kw | 2.5 | 5.01 | 5.01 | 7.92 | 7.92 | 7.92 |
MAX input current | أ | 9.5 | 19 | 19 | 30 | 30 | 30 |
Motor type of outdoor unit | / | DC fan | |||||
Number of fan blades of outdoor unit | / | 1 | |||||
ضاغط | / | GMCC/Rotary/EVI | |||||
Water Pump | / | New Territories/Inverter/Built-in | |||||
مبادل حراري جانبي للهواء | / | Finned tube | |||||
مبادل حراري جانب الماء | Plate type | ||||||
Defrost | / | Auto defrost with 4 way valve | |||||
Waterproof grade | / | IPX4 | |||||
Sound power Level | ديسيبل (أ) | 45 | 48 | 48 | 50 | 50 | |
Max water outlet temperature | ℃ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Cooling ambient temperature | -5 ~43 | ||||||
Heating ambient temperature | -25 ~ 35 | ||||||
DHW ambient temperature | -25 ~43 | ||||||
Cooling Outlet water temperature | ℃ | 5~30 | |||||
Heating Outlet water temperature | ℃ | 12~75 | |||||
DHW ( tank ) Outlet water temperature | ℃ | 10~70 | |||||
Water side connection | / | R5/4″ | |||||
أبعاد الوحدة (العرض × الارتفاع × العمق) | مم | 1045*765*450 | 1325×903×500 | ||||
أبعاد التعبئة (العرض × الارتفاع × العمق) | مم | 1120*810*520 | 1410×1055×550 | ||||
شبكة | كجم | 90 | 118 | 130 | |||
Gross weight | كجم | 95 | 154 | 166 | |||
Notes: 1. Relevant EU standards and legislation: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) No 811/2013; (EU) No 813/2013; OJ 2014/C 207/02. 2. Seasonal space heating energy efficiency class tests in average climate conditions. 3. Sound power test condition :EN12102- 1 |
|||||||
DHW: Domestic hot water. |
سيتم الحفاظ على معلوماتك بسرية تامة.