Der zweistufige Voll-DC-Inverter-Kompressor GMCC R290 gewährleistet eine hohe Wasserausgabe bei niedriger Temperatur.
Eine+++
7 kW bis 21 kW
R290
43 dB(A)
80°
KI-Steuerung
optionaler 4-Zoll-Touchscreen-Controller
DC-Lüfter + DC-Wasserpumpe, intelligent und verbrauchsarm
Blechabstand 1,4, Lochabstand 21, Reihenabstand 18,19, gewährleistet Kapazität und Energieeffizienz
Erp A+++, CE, EMV, Keymark, MCS, Rohs
Multifunktionsregler, Zweizonen-Wärmequellenmanagement
SG ready passt sich automatisch der Smart Grid-Steuerung an
Stromüberwachungssystem, überwachen Sie den Stromverbrauch jederzeit
Mehrstufiges intelligentes Abtausystem sorgt für einen unterbrechungsfreien Betrieb der Maschine
Wir bieten ein HTA-Schulungssystem – Hetapro-Schulungsakademiker, die Ihnen bei der Produktnutzung, Marktanalyse, Wettbewerbsforschung usw. helfen.
Unsere Lösung ist maßgeschneidert für Sie und garantiert optimale Ergebnisse mit individuellem Erscheinungsbild, Leistung, Systemen usw.
HTA-Schulungssystem – Hetapro Training Academic hilft Ihnen bei der Produktauswahl, Installation und Inbetriebnahme sowie bei Wartungsschulungen.
3 Jahre, ein Teil der Komponenten kostenlos.
Modell: | R290 MONOBLOCK-SERIE | ||||||||
HMVRC7D/2A | HMVRC9D/2A | HMVRC13D/2A | HMVRC15D/2A | HMVRC13S/2A | HMVRC15S/2A | HMVRC18S/2A | HMVRC21S/2A | ||
Stromversorgung | 220-240 V/1 PH / 50 Hz | 220-240 V/1 PH / 50 Hz | 220-240 V/1 PH / 50 Hz | 220-240 V/1 PH / 50 Hz | 380-415 V/3 PH / 50 Hz | 380-415 V/3 PH / 50 Hz | 380-415 V/3 PH / 50 Hz | 380-415 V/3 PH / 50 Hz | |
[Raumheizung] Umgebungstemperatur (DB/WB): 7 °C/6 °C, Wassertemperatur (Einlass/Auslass): 30 °C/35 °C. | |||||||||
Heizleistung (kW) | 2.50~6.95 | 3.56~8.91 | 4.55~12.92 | 6.10~14.98 | 4.55~12.92 | 6.10~14.98 | 6.50~18.00 | 6.90~20.66 | |
Leistungsaufnahme (kW) | 0.41~1.48 | 0.59~1.98 | 0.75~2.80 | 1.01~3.41 | 0.75~2.80 | 1.01~3.41 | 1.08~3.92 | 1.15~4.69 | |
POLIZIST | 6.10~4.68 | 6.03~4.50 | 6.06~4.61 | 6.00~4.39 | 6.06~4.61 | 6.00~4.39 | 6.01~4.59 | 5.98~4.40 | |
[Raumheizung] Umgebungstemperatur (DB/WB): 7 °C/6 °C, Wassertemperatur (Einlass/Auslass): 50 °C/55 °C. | |||||||||
Heizleistung (kW) | 2.00~5.80 | 3.15~7.98 | 3.90~11.32 | 5.40~13.91 | 3.90~11.32 | 5.40~13.91 | 5.70~16.80 | 5.80~18.55 | |
Leistungsaufnahme (kW) | 0.43~1.86 | 0.68~2.61 | 0.85~3.71 | 1.17~4.83 | 0.85~3.71 | 1.17~4.83 | 1.24~5.69 | 1.26~6.31 | |
POLIZIST | 4.63~3.11 | 4.63~3.06 | 4.59~3.05 | 4.60~2.88 | 4.59~3.05 | 4.60~2.88 | 4.60~2.95 | 4.60~2.94 | |
[Raumkühlung] Umgebungstemp. (DB/WB): 35°C / -, Wassertemp. (Einlass/Auslass): 12°C/7°C. | |||||||||
Kühlleistung (kW) | 1.20~4.50 | 1.53~6.54 | 2.93~8.87 | 3.50~10.00 | 2.93~8.87 | 3.50~10.00 | 4.00~13.50 | 4.40~14.40 | |
Leistungsaufnahme (kW) | 0.26~1.55 | 0.33~2.31 | 0.63~3.26 | 0.76~3.70 | 0.63~3.26 | 0.76~3.70 | 0.86~4.50 | 0.95~4.69 | |
Effektiver Jahresertrag | 4.62~2.90 | 4.64~2.82 | 4.65~2.72 | 4.63~2.70 | 4.65~2.72 | 4.63~2.70 | 4.63~3.00 | 4.63~3.08 | |
Max. Leistungsaufnahme (kW) | 2.8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6.5 | 6.8 | |
Max. Betriebsstrom (A) | 12.7 | 18.3 | 22.9 | 27.3 | 8.7 | 10.8 | 11.3 | 11.6 | |
Max. Wasserauslasstemperatur (°C) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Betriebsbereich (°C) | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | |
Nennwasserdurchfluss (m³/h) | 1.03 | 1.5 | 2.19 | 2.75 | 2.19 | 2.75 | 3.1 | 3.44 | |
Kompressor | Marke | GMCC | GMCC | HOCH | HOCH | HOCH | HOCH | GMCC | GMCC |
Typ | DC-Doppelrotor | DC-Doppelrotor | DC-Doppelrotor | DC-Doppelrotor | DC-Doppelrotor | DC-Doppelrotor | DC-Doppelrotor | DC-Doppelrotor | |
Modell | EDTF420D62EMT | EDTF420D62EMT | WHP10200PSDPC9KQ | WHP10200PSDPC9KQ | WHP10200PSDPC9KQ | WHP10200PSDPC9KQ | EDTQ750D66ENT | EDTQ750D66ENT | |
Nummer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Lüftertyp | Marke | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT |
Typ | Gleichstrommotor | Gleichstrommotor | Gleichstrommotor | Gleichstrommotor | Gleichstrommotor | Gleichstrommotor | Gleichstrommotor | Gleichstrommotor | |
Modell | RD170HA | RD170HA | RD170HA | RD170HA | RD170HA | RD170HA | RD85HA | RD85HA | |
Nummer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Luftseitiger Wärmetauscher | Marke | HONOW | HONOW | HONOW | HONOW | HONOW | HONOW | HONOW | HONOW |
Typ | Lamellenspule | Lamellenspule | Lamellenspule | Lamellenspule | Lamellenspule | Lamellenspule | Lamellenspule | Lamellenspule | |
Modell | 2 Reihen * φ7 | 2 Reihen * φ7 | 3 Reihen * φ7 | 3 Reihen * φ7 | 3 Reihen * φ7 | 3 Reihen * φ7 | 3 Reihen * φ7 | 3 Reihen * φ7 | |
Nummer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Gaspedal | Marke | FUJIKOKI | FUJIKOKI | FUJIKOKI | FUJIKOKI | FUJIKOKI | FUJIKOKI | FUJIKOKI | FUJIKOKI |
Typ | Elektronisches Expansionsventil | Elektronisches Expansionsventil | Elektronisches Expansionsventil | Elektronisches Expansionsventil | Elektronisches Expansionsventil | Elektronisches Expansionsventil | Elektronisches Expansionsventil | Elektronisches Expansionsventil | |
Modell | CAM-BD24FKS-12 | CAM-BD24FKS-12 | HAM-BD32FKS | HAM-BD32FKS | HAM-BD32FKS | HAM-BD32FKS | HAM-BD32FKS | HAM-BD32FKS | |
Nummer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Wasserseitiger Wärmetauscher | Marke | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
Typ | Platte | Platte | Platte | Platte | Platte | Platte | Platte | Platte | |
Modell | T30000-075 | T30000-075 | T30000-076 | T30000-076 | T30000-076 | T30000-076 | T30000-077 | T30000-077 | |
Nummer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Wasserpumpe | Marke | Shimge | Shimge | Shimge | Shimge | Shimge | Shimge | Shimge | Shimge |
Typ | DC, geschirmt | DC, geschirmt | DC, geschirmt | DC, geschirmt | DC, geschirmt | DC, geschirmt | DC, geschirmt | DC, geschirmt | |
Modell | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | |
Max. Förderhöhe (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Ausdehnungsgefäß (L) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
ErP-Level (35°C) | Eine+++ | Eine+++ | Eine+++ | Eine+++ | Eine+++ | Eine+++ | Eine+++ | Eine+++ | |
ErP-Level (55°C) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Kältemittel | R290/780g | R290/780g | R290/1020g | R290/1020g | R290/1020g | R290/1020g | R290/1250g | R290/1250g | |
Schalldruckpegel dB(A) in 1m | 43~53 | 43~54 | 43~55 | 44~56 | 43~55 | 44~56 | 44~56 | 44~56 | |
Wasserleitungsanschluss | G1′ | G1′ | G1′ | G1′ | G1′ | G1′ | G1′ | G1′ | |
Interner Wasserdruckabfall (kPa) | 17 | 20 | 24 | 28 | 24 | 28 | 40 | 44 | |
Wasserdichtigkeitsklasse | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Stromschlagsicher | ICH | ICH | ICH | ICH | ICH | ICH | ICH | ICH | |
Nettoabmessungen (L×H×B) (mm) | 1150*905*460 | 1150*905*460 | 1150*905*460 | 1150*905*460 | 1150*905*460 | 1150*905*460 | 1150*1368*460 | 1150*1368*460 | |
Verpackungsmaße (L×H×B) (mm) | 1240*920*570 | 1240*920*570 | 1240*920*570 | 1240*920*570 | 1240*920*570 | 1240*920*570 | 1240*1383*570 | 1240*1383*570 | |
Nettogewicht (kg) | 111 | 111 | 119 | 119 | 119 | 119 | 160 | 160 | |
Bruttogewicht (kg) | 123 | 123 | 131 | 131 | 131 | 131 | 170 | 170 |
Ihre Angaben werden streng vertraulich behandelt.