250 Liter
60 Liter
16 Liter
Ästhetisches Design, erhältlich in
zwei Farboptionen: Weiß und Grau.
Pufferspeicher 60 Liter und Brauchwarmwasserspeicher
von 250 Litern aus hochwertigem Duplex-Edelstahl
Stahl ist ein Standardbestandteil der Hydraulik
Systemschrank.
Das eingebaute berührungsempfindliche, multifunktionale LCD
Farbdisplay-Controller ermöglicht eine intuitive Verwaltung
regelung des Wärmepumpenbetriebs.
Dank dieses integrierten Systems müssen Benutzer nicht
ein separates Wassersystem zu installieren.
Wir bieten ein HTA-Schulungssystem – Hetapro-Schulungsakademiker, die Ihnen bei der Produktnutzung, Marktanalyse, Wettbewerbsforschung usw. helfen.
Unsere Lösung ist maßgeschneidert für Sie und garantiert optimale Ergebnisse mit individuellem Erscheinungsbild, Leistung, Systemen usw.
HTA-Schulungssystem – Hetapro Training Academic hilft Ihnen bei der Produktauswahl, Installation und Inbetriebnahme sowie bei Wartungsschulungen.
3 Jahre, ein Teil der Komponenten kostenlos.
Artikel | Bes. | Marke | Einheit | Menge | |
Modell | DSSMK-250L/60LH-A | HETAPRO | / | / | |
Beschreibung | All-in-One-Hydraulikeinheit – Für Hetapro Monoblock-Wärmepumpen R32 und R290 | ||||
Stromversorgung | V/Ph/Hz | 220 V, 1 PH, 50 Hz | |||
Warmwasserspeicher | M | 250 | / | Satz | 1 |
Puffertank | M | 60 | / | Satz | 1 |
Wasserpumpe | APF25-12-130FPWM1/VH | SHIMGE | Satz | 4 | |
3-Wege-Ventil | FBV-3-Port-L-Typ-Ventil | DANFOSS | Satz | 2 | |
Proportionalventil | VRB 3 | DANFOSS | Satz | 2 | |
Ausdehnungsgefäß | 8L/NY8F-44003 | NENY | Satz | 2 | |
Sicherheitsventil | 0352-04-40 | SANHUA | Satz | 2 | |
Auslassventil | 2827-03-001 | Midea | Satz | 2 | |
Wasserdruckventil | MPA | 1.6 | / | Satz | 2 |
Absperrventil | Zoll | 1.2 | / | Satz | 4 |
Absperrventil | Zoll | 1 | / | Satz | 12 |
Absperrventil | 45264 | / | Satz | 1 | |
PCB für den Innenbereich | LK55686A.01 | / | Satz | 1 | |
Wasserdurchflussschalter | VKS/G33/0.8T/A/J | KAOBO | Satz | 1 | |
Schütz | CLK-15J31C/15A/220V | / | Satz | 2 | |
Leckageschutzschalter | BV-DN/1P/16A/220V | / | Satz | 2 | |
E-Heizung | 1500W*2/SMP8.5I2739 | Wärmebrunnen | Satz | 1 | |
Netzgröße | mm | 1354*808*1935 | |||
Packmaß | mm | 1440*900*2080 |
A Hydrauliksystem In einer Wärmepumpe zirkuliert eine Flüssigkeit (normalerweise Wasser), um Wärme zwischen der Wärmepumpe und dem Heiz-/Kühlverteilungssystem (wie Heizkörpern oder Fußbodenheizung) zu übertragen. Sie steuert den Wärmefluss und die Wärmeverteilung und sorgt so für eine effiziente und gleichmäßige Heizung oder Kühlung im gesamten Gebäude.
Ihre Angaben werden streng vertraulich behandelt.