Betrieblich niedrige Temperaturen von -35 °C, aber Warmwasser bis 75 °C
6/8/10/12/18/22 KW
-25ºC bis 43ºC
GWP = 3
≤45
75°C
Erp A+++, CE, EMV,
Keymark, MCS, Rohs
optionaler 4-Zoll-Touchscreen-Controller
DC-Inverter-Kompressor, DC-Lüfter, DC-Wasserpumpe, intelligent und mit geringem Verbrauch
Blechabstand 1,4, Lochabstand 21, Reihenabstand 18,19, gewährleistet Kapazität und Energieeffizienz
Geräuscharm, 50 dBA Schallleistung bei geringer Leistung
Multifunktionsregler, Zweizonen-Wärmequellenmanagement
SG ready passt sich automatisch der Smart Grid-Steuerung an
Stromüberwachungssystem, überwachen Sie den Stromverbrauch jederzeit
Mehrstufiges intelligentes Abtausystem sorgt für einen unterbrechungsfreien Betrieb der Maschine
Wir bieten ein HTA-Schulungssystem – Hetapro-Schulungsakademiker, die Ihnen bei der Produktnutzung, Marktanalyse, Wettbewerbsforschung usw. helfen.
Unsere Lösung ist maßgeschneidert für Sie und garantiert optimale Ergebnisse mit individuellem Erscheinungsbild, Leistung, Systemen usw.
HTA-Schulungssystem – Hetapro Training Academic hilft Ihnen bei der Produktauswahl, Installation und Inbetriebnahme sowie bei Wartungsschulungen.
3 Jahre, ein Teil der Komponenten kostenlos.
Modell | / | HEAW06MRN5-A | HEAW10MRN5-A | HEAW12MRN5-A | HEAW16MRN5-A | HEAW18MRN5-A | |
Stromversorgung | V/Ph | 220 V/1 Phase | 220 V/1-phasig 380 V/3-phasig | ||||
Heizung (A7/6℃, W30/35℃) | |||||||
Heizleistung | kw | 6.25 | 9.95 | 12.50 | 15.88 | 15.88 | 18.00 |
Leistungsaufnahme | kw | 1.49 | 2.07 | 2.98 | 3.55 | 3.55 | 4.62 |
POLIZIST | W/W | 4.19 | 4.81 | 4.20 | 4.47 | 4.47 | 3.90 |
Heizung (A7/6℃, W47/55℃) | |||||||
Heizleistung | kw | 6.25 | 9.34 | 12.50 | 15.97 | 15.97 | 17.00 |
Leistungsaufnahme | kw | 2 | 3.07 | 4.17 | 5.85 | 5.85 | 5.86 |
POLIZIST | W/W | 3.13 | 3.04 | 3.00 | 2.73 | 2.73 | 2.90 |
Kühlung (A35/24℃, W12/7℃) | |||||||
Kühlleistung | kw | 4.4 | 8.20 | 8.80 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
Leistungsaufnahme | kw | 1.52 | 2.52 | 3.03 | 5.19 | 5.19 | 5.19 |
Effektiver Jahresertrag | W/W | 2.89 | 3.25 | 2.90 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
ERP-Level (35 °C) | / | Eine+++ | Eine+++ | Eine+++ | Eine+++ | Eine+++ | Eine+++ |
ERP-Level (55 °C) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Nennwasserdurchfluss | m3/h | 1.032 | 1.72 | 2.064 | 2.752 | 3.096 | 3.784 |
MAX. Eingangsleistung | kw | 2.5 | 5.01 | 5.01 | 7.92 | 7.92 | 7.92 |
MAX. Eingangsstrom | A | 9.5 | 19 | 19 | 30 | 30 | 30 |
Motortyp der Außeneinheit | / | Gleichstromlüfter | |||||
Anzahl der Lüfterblätter der Außeneinheit | / | 1 | |||||
Kompressor | / | GMCC/Rotary/EVI | |||||
Wasserpumpe | / | Neue Gebiete/Wechselrichter/Eingebaut | |||||
Luftseitiger Wärmetauscher | / | Rippenrohr | |||||
Wasserseitiger Wärmetauscher | Plattentyp | ||||||
Auftauen | / | Automatisches Abtauen mit 4-Wege-Ventil | |||||
Wasserdichtigkeit | / | IPX4 | |||||
Schallleistungspegel | dB(A) | 45 | 48 | 48 | 50 | 50 | |
Maximale Wasseraustrittstemperatur | ℃ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Kühlumgebungstemperatur | -5 ~43 | ||||||
Heizungsumgebungstemperatur | -25 ~ 35 | ||||||
Warmwasser-Umgebungstemperatur | -25 ~43 | ||||||
Kühlwassertemperatur am Auslass | ℃ | 5~30 | |||||
Heizungsauslasswassertemperatur | ℃ | 12~75 | |||||
Warmwasser (Speicher) Austrittswassertemperatur | ℃ | 10~70 | |||||
Wasserseitiger Anschluss | / | R5/4″ | |||||
Geräteabmessungen (B×H×T) | mm | 1045*765*450 | 1325×903×500 | ||||
Verpackungsmaße (B×H×T) | mm | 1120*810*520 | 1410×1055×550 | ||||
Netto | kg | 90 | 118 | 130 | |||
Bruttogewicht | kg | 95 | 154 | 166 | |||
Hinweise: 1. Relevante EU-Normen und -Gesetze: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) Nr. 811/2013; (EU) Nr. 813/2013; ABl. 2014/C 207/02. 2. Tests der saisonalen Energieeffizienzklasse für Raumheizungen unter durchschnittlichen Klimabedingungen. 3. Schallleistungstestbedingung: EN12102-1 |
|||||||
DHW: Warmwasser für den Hausgebrauch. |
Ihre Angaben werden streng vertraulich behandelt.