Der zweistufige GMCC R32-Vollgleichstrom-Inverterkompressor gewährleistet eine hohe Wasserausgabe bei niedriger Temperatur.
A+++ / A++
8/10/12/14/16 KW
R32 Doppelrotor
4.81
60°C
CE, EMV,
Keymark, MCS, Rohs
optionaler 4-Zoll-Touchscreen-Controller
DC-Lüfter + DC-Wasserpumpe, intelligent und verbrauchsarm
Blechabstand 1,4, Lochabstand 21, Reihenabstand 18,19, gewährleistet Kapazität und Energieeffizienz
Geräuscharm, 60 dBA Schallleistung bei geringer Leistung
Multifunktionsregler, Zweizonen-Wärmequellenmanagement
SG ready passt sich automatisch der Smart Grid-Steuerung an
Stromüberwachungssystem, überwachen Sie den Stromverbrauch jederzeit
Mehrstufiges intelligentes Abtausystem sorgt für einen unterbrechungsfreien Betrieb der Maschine
Einheitsdimension
Außengerät: B1040*H850*T450mm
Innengerät: B470*H790*T290mm
Leistung
8/10/12/14/16KW
Wir bieten ein HTA-Schulungssystem – Hetapro-Schulungsakademiker, die Ihnen bei der Produktnutzung, Marktanalyse, Wettbewerbsforschung usw. helfen.
Unsere Lösung ist maßgeschneidert für Sie und garantiert optimale Ergebnisse mit individuellem Erscheinungsbild, Leistung, Systemen usw.
HTA-Schulungssystem – Hetapro Training Academic hilft Ihnen bei der Produktauswahl, Installation und Inbetriebnahme sowie bei Wartungsschulungen.
3 Jahre, ein Teil der Komponenten kostenlos.
SPLIT 6/8/10KW Einphasig | SPLIT 12/14/16KW Dreiphasig | |||||||
Modell | HMVRC6S/3A | HMVRC8S/3A | HMVRC10S/3A | HMVRC12S/3A | HMVRC14S/3A | HMVRC16S/3A | ||
Hydronikbox | HMVRC6S/3A(I) | HMVRC8S/3A(I) | HMVRC10S/3A(I) | HMVRC12S/3A(I) | HMVRC14S/3A(I) | HMVRC16S/3A(I) | ||
Außengerät | HMVRC6S/3A(O) | HMVRC8S/3A(O) | HMVRC10S/3A(O) | HMVRC12S/3A(O) | HMVRC14S/3A(O) | HMVRC16S/3A(O) | ||
Stromversorgung | 220 – 240 V~, 1 Ph, 50 Hz | 380 – 415 V~, 3 Phasen, 50 Hz | ||||||
Bedingung 1: (A7ºCDB, RH85% / W30ºC/35ºC) | Heizleistung | kW | 6.80 | 8.40 | 10.00 | 12.00 | 14.10 | 16.00 |
Leistungsaufnahme | kW | 1.42 | 1.73 | 2.24 | 2.48 | 3.07 | 3.60 | |
POLIZIST | 4.80 | 4.85 | 4.47 | 4.84 | 4.60 | 4.44 | ||
Bedingung 2: (A7ºCDB, RH85% / W40ºC/45ºC) | Heizleistung | kW | 6.83 | 8.20 | 10.00 | 12.50 | 14.50 | 16.20 |
Leistungsaufnahme | kW | 1.88 | 2.25 | 2.90 | 3.45 | 4.02 | 4.70 | |
POLIZIST | 3.63 | 3.65 | 3.45 | 3.62 | 3.61 | 3.45 | ||
Bedingung 3: (A7°CDB, RH85% / W47°C/55°C) | Heizleistung | kW | 5.50 | 8.00 | 9.30 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
Leistungsaufnahme | kW | 1.93 | 2.68 | 3.31 | 4.43 | 4.98 | 5.82 | |
POLIZIST | 2.85 | 2.98 | 2.81 | 2.71 | 2.81 | 2.75 | ||
Bedingung 4: (A35ºC, / W23ºC/18ºC) | Heizleistung | kW | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 13.20 | 15.00 |
Leistungsaufnahme | kW | 1.43 | 2.00 | 2.54 | 3.04 | 3.67 | 4.34 | |
Effektiver Jahresertrag | 4.20 | 4.00 | 3.94 | 3.95 | 3.60 | 3.46 | ||
Bedingung 5: (A35ºC, / W12ºC/7ºC) | Kühlleistung | kW | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 11.00 | 11.50 | 12.50 |
Leistungsaufnahme | kW | 1.67 | 2.03 | 2.43 | 4.09 | 4.51 | 5.10 | |
Effektiver Jahresertrag | 3.00 | 2.95 | 2.88 | 2.69 | 2.55 | 2.45 | ||
Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienzklasse | LWT bei 35ºC | Eine+++ | Eine+++ | Eine+++ | Eine+++ | Eine+++ | Eine+++ | |
LWT bei 55ºC | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
SCOP | LWT bei 35ºC | 4.81 | 4.61 | 4.51 | 4.81 | 4.75 | 4.69 | |
LWT bei 55ºC | 3.44 | 3.38 | 3.31 | 3.33 | 3.44 | 3.41 | ||
SEHER | LWT bei 35ºC | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
LWT bei 55ºC | \ | \ | \ | \ | \ | \ | ||
Nennleistungsaufnahme | kW | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | |
Nennstrom | A | 14.0 | 15.2 | 16.1 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | |
MOP (Maximaler Überstromschutz) | A | 14 | 15 | 16 | 22 | 26 | 29 | |
Umgebungstemperaturbereich beim Betrieb | Heizung | ºC | -25 bis 35 | -25 bis 35 | -25 bis 35 | -25 bis 35 | -25 bis 35 | -25 bis 35 |
Kühlung | ºC | -5 bis 43 | -5 bis 43 | -5 bis 43 | -5 bis 43 | -5 bis 43 | -5 bis 43 | |
Warmwasser | ºC | -25 bis 43 | -25 bis 43 | -25 bis 43 | -25 bis 43 | -25 bis 43 | -25 bis 43 | |
Temperaturbereich einstellen | Heizung | ºC | 25 bis 65 | 25 bis 65 | 25 bis 65 | 25 bis 65 | 25 bis 65 | 25 bis 65 |
Kühlung | ºC | 5 bis 25 | 5 bis 25 | 5 bis 25 | 5 bis 25 | 5 bis 25 | 5 bis 25 | |
Warmwasser | ºC | 20 bis 60 | 20 bis 60 | 20 bis 60 | 20 bis 60 | 20 bis 60 | 20 bis 60 | |
Außengerät | ||||||||
Kompressor | Modell | EKTM225D63UKER | EKTF420D66UM5BR | |||||
Typ | DC-Wechselrichter, Doppelrotor | DC-Wechselrichter, Doppelrotor | ||||||
Marke | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | ||
Menge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Motor | Modell | RD170HA-4 | RD170HA-4 | RD170HA-4 | RD170HA-4 | RD170HA-4 | RD170HA-4 | |
Typ | Bürstenloser Gleichstrom | Bürstenloser Gleichstrom | Bürstenloser Gleichstrom | Bürstenloser Gleichstrom | Bürstenloser Gleichstrom | Bürstenloser Gleichstrom | ||
Marke | LT | LT | LT | LT | LT | LT | ||
Menge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Lüfter | Typ | Axial | Axial | Axial | Axial | Axial | Axial | |
Lüftergröße (ΦD×H) | mm | Φ580×190 | Φ580×190 | Φ580×190 | Φ580×190 | Φ580×190 | Φ580×190 | |
Luftseitiger Wärmetauscher | Typ | Hydrophiles Aluminium und Kupferrohr mit Innennut | Hydrophiles Aluminium und Kupferrohr mit Innennut | |||||
Zeilen | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3 | 3 | 3 | ||
Rohrdurchmesser | mm | Φ7 | Φ7 | Φ7 | Φ7 | Φ7 | Φ7 | |
Flossenraum | mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Schaltung | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | ||
Fläche (L×H) | mm | 1.100 × 798 | 1.100 × 798 | 1.100 × 798 | 1.100 × 798 | 1.100 × 798 | 1.100 × 798 | |
Kältemittel | Typ | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Werkseitig aufgeladen | kg | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | |
Drosselungstyp | Elektronisches Expansionsventil | Elektronisches Expansionsventil | ||||||
Luftstrom | M3/H | 3,900 | 4,500 | 4,500 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | |
Kältemittelleitungsanschlüsse | Typ | Ausgestellt | Ausgestellt | Ausgestellt | Ausgestellt | Ausgestellt | Ausgestellt | |
Flüssigkeitsleitung | mm | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | |
Gasleitung | mm | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | |
Max. Rohrlänge | M | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Max. Höhenunterschied | M | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Drähte | Stromversorgung | 3×3,0 mm2 | 3×3,0 mm2 | 3×3,0 mm2 | 5×2,0 mm2 | 5×2,0 mm2 | 5×2,0 mm2 | |
Signal I | 6×0,75 mm2 | 6×0,75 mm2 | 6×0,75 mm2 | 6×0,75 mm2 | 6×0,75 mm2 | 6×0,75 mm2 | ||
Signal II | 6×0,75 mm2 | 6×0,75 mm2 | 6×0,75 mm2 | 6×0,75 mm2 | 6×0,75 mm2 | 6×0,75 mm2 | ||
Schallleistungspegel | dB(A) | 58 | 59 | 61 | 64 | 65 | 68 | |
Abmessungen (B×H×T) | Netto | mm | 1040*850*450 | 1040*850*450 | 1040*850*450 | 1040*850*450 | 1040*850*450 | 1040*850*450 |
Verpackung | mm | 1150*983*527 | 1150*983*527 | 1150*983*527 | 1150*983*527 | 1150*983*527 | 1150*983*527 | |
Gewicht | Netto | kg | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 87.7 | 87.7 | 87.7 |
Brutto | kg | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | |
Hydronikbox | ||||||||
Ausdehnungsgefäß | Volumen | M | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max. Wasserdruck | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Vordruck | MPa | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
Sicherheitsventil | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Wasserseitiger Wärmetauscher | Platte | Platte | Platte | Platte | Platte | Platte | ||
Wasserpumpe | Modell | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | |||||
Marke | Shimge | Shimge | Shimge | Shimge | Shimge | Shimge | ||
Typ | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | ||
Max. Förderhöhe | M | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Wasserfluss | Bewertet | M3/H | 1.170 | 1.445 | 1.720 | 2.064 | 2.425 | 2.752 |
Reichweite | M3/H | 0,40 bis 1,25 | 0,40 bis 1,65 | 0,40 bis 2,10 | 0,70 bis 2,50 | 0,70 bis 2,75 | 0,70 bis 3,00 | |
Größe des Abflussrohrs | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | ||
Größe der ein-/austretenden Wasserleitungen | G5/4″BSP | G5/4″BSP | G5/4″BSP | G5/4″BSP | G5/4″BSP | G5/4″BSP | ||
Elektrische Backup-Heizung | Standard | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | |
Stromversorgung | 220 – 240 V~, 1 Ph, 50 Hz | 380 – 415 V~, 3 Phasen, 50 Hz | ||||||
Marke | Thermostat | Thermostat | Thermostat | Thermostat | Thermostat | Thermostat | ||
Wasserdurchflussschalter | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Motorisiertes 3-Wege-Ventil | Maßgeschneidert | Maßgeschneidert | Maßgeschneidert | Maßgeschneidert | Maßgeschneidert | Maßgeschneidert | ||
Regler | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Größe der Kältemittelleitungen | Flüssigkeitsleitung | mm | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 |
Gasleitung | mm | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | |
Schallleistungspegel | dB(A) | 43 | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 | |
Abmessungen (B×H×T) | Netto | mm | 470*790*290 | 470*790*290 | 470*790*290 | 470*790*290 | 470*790*290 | 470*790*290 |
Verpackung | mm | 550*895*370 | 550*895*370 | 550*895*370 | 550*895*370 | 550*895*370 | 550*895*370 | |
Gewicht | Netto | kg | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 46.9 | 46.9 | 46.9 |
Brutto | kg | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 50.8 | 50.8 | 50.8 |
SPLIT 12/14/16KW Einphasig | SPLIT 18/20/22KW Dreiphasig | |||||||
Modell | HMVRC12D/3A | HMVRC14D/3A | HMVRC16D/3A | HMVRC18S/3A | HMVRC20S/3A | HMVRC22S/3A | ||
Hydronikbox | HMVRC12D/3A(I) | HMVRC14D/3A(I) | HMVRC16D/3A(I) | HMVRC18D/3A(I) | HMVRC20D/3A(I) | HMVRC22D/3A(I) | ||
Außengerät | HMVRC12D/3A(O) | HMVRC14D/3A(O) | HMVRC16D/3A(O) | HMVRC18D/3A(O) | HMVRC20D/3A(O) | HMVRC22D/3A(O) | ||
Stromversorgung | 220 – 240 V~, 1 Ph, 50 Hz | 380 – 415 V~, 3 Phasen, 50 Hz | ||||||
Bedingung 1: (A7ºCDB, RH85% / W30ºC/35ºC) | Heizleistung | kW | 12.00 | 14.10 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 21.70 |
Leistungsaufnahme | kW | 2.48 | 3.07 | 3.60 | 3.73 | 4.21 | 4.84 | |
POLIZIST | 4.84 | 4.60 | 4.44 | 4.83 | 4.75 | 4.48 | ||
Bedingung 2: (A7ºCDB, RH85% / W40ºC/45ºC) | Heizleistung | kW | 12.50 | 14.50 | 16.20 | 18.50 | 20.00 | 21.80 |
Leistungsaufnahme | kW | 3.45 | 4.02 | 4.70 | 4.93 | 5.41 | 5.91 | |
POLIZIST | 3.62 | 3.61 | 3.45 | 3.75 | 3.70 | 3.69 | ||
Bedingung 3: (A7°CDB, RH85% / W47°C/55°C) | Heizleistung | kW | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 21.60 |
Leistungsaufnahme | kW | 4.43 | 4.98 | 5.82 | 5.86 | 6.54 | 7.08 | |
POLIZIST | 2.71 | 2.81 | 2.75 | 3.07 | 3.06 | 3.05 | ||
Bedingung 4: (A35ºC, / W23ºC/18ºC) | Heizleistung | kW | 12.00 | 13.20 | 15.00 | 15.20 | 15.50 | 16.00 |
Leistungsaufnahme | kW | 3.04 | 3.67 | 4.34 | 4.18 | 4.43 | 4.84 | |
Effektiver Jahresertrag | 3.95 | 3.60 | 3.46 | 3.54 | 3.50 | 3.33 | ||
Bedingung 5: (A35ºC, / W12ºC/7ºC) | Kühlleistung | kW | 11.00 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | 14.50 | 14.70 |
Leistungsaufnahme | kW | 4.09 | 4.51 | 5.10 | 4.74 | 5.18 | 5.46 | |
Effektiver Jahresertrag | 2.69 | 2.55 | 2.45 | 2.85 | 2.80 | 2.71 | ||
Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienzklasse | LWT bei 35ºC | Eine+++ | Eine+++ | Eine+++ | Eine+++ | Eine+++ | Eine+++ | |
LWT bei 55ºC | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
SCOP | LWT bei 35ºC | 4.81 | 4.75 | 4.69 | 4.71 | 4.62 | 4.55 | |
LWT bei 55ºC | 3.33 | 3.44 | 3.41 | 3.44 | 3.42 | 3.34 | ||
SEHER | LWT bei 35ºC | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
LWT bei 55ºC | \ | \ | \ | \ | \ | \ | ||
Nennleistungsaufnahme | kW | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.8 | 7.0 | 7.5 | |
Nennstrom | A | 26.5 | 27.0 | 27.0 | 10.3 | 10.6 | 11.4 | |
MOP (Maximaler Überstromschutz) | A | 22 | 26 | 29 | 31 | 32 | 35 | |
Umgebungstemperaturbereich beim Betrieb | Heizung | ºC | -25 bis 35 | -25 bis 35 | -25 bis 35 | -25 bis 35 | -25 bis 35 | -25 bis 35 |
Kühlung | ºC | -5 bis 43 | -5 bis 43 | -5 bis 43 | -5 bis 43 | -5 bis 43 | -5 bis 43 | |
Warmwasser | ºC | -25 bis 43 | -25 bis 43 | -25 bis 43 | -25 bis 43 | -25 bis 43 | -25 bis 43 | |
Temperaturbereich einstellen | Heizung | ºC | 25 bis 65 | 25 bis 65 | 25 bis 65 | 25 bis 65 | 25 bis 65 | 25 bis 65 |
Kühlung | ºC | 5 bis 25 | 5 bis 25 | 5 bis 25 | 5 bis 25 | 5 bis 25 | 5 bis 25 | |
Warmwasser | ºC | 20 bis 60 | 20 bis 60 | 20 bis 60 | 20 bis 60 | 20 bis 60 | 20 bis 60 | |
Außengerät | ||||||||
Kompressor | Modell | EKTF420D66UM5BR | 9KD420ZAA2J | |||||
Typ | DC-Wechselrichter, Doppelrotor | Gleichstrom-Wechselrichter, Doppel-Rotationsmotor, EVI | ||||||
Marke | GMCC | GMCC | GMCC | Panasonic | Panasonic | Panasonic | ||
Menge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Motor | Modell | RD170HA-4 | RD170HA-4 | RD170HA-4 | RD85HA2 | RD85HA2 | RD85HA2 | |
Typ | Bürstenloser Gleichstrom | Bürstenloser Gleichstrom | Bürstenloser Gleichstrom | Bürstenloser Gleichstrom | Bürstenloser Gleichstrom | Bürstenloser Gleichstrom | ||
Marke | LT | LT | LT | LT | LT | LT | ||
Menge | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Lüfter | Typ | Axial | Axial | Axial | Axial | Axial | Axial | |
Lüftergröße (ΦD×H) | mm | Φ580×190 | Φ580×190 | Φ580×190 | Φ536×153 | Φ536×153 | Φ536×153 | |
Luftseitiger Wärmetauscher | Typ | Hydrophiles Aluminium und Kupferrohr mit Innennut | Hydrophiles Aluminium und Kupferrohr mit Innennut | |||||
Zeilen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Rohrdurchmesser | mm | Φ7 | Φ7 | Φ7 | Φ7 | Φ7 | Φ7 | |
Flossenraum | mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Schaltung | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | ||
Fläche (L×H) | mm | 1.100 × 798 | 1.100 × 798 | 1.100 × 798 | 1.070 × 1323 | 1.070 × 1323 | 1.070 × 1323 | |
Kältemittel | Typ | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Werkseitig aufgeladen | kg | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | |
Drosselungstyp | Elektronisches Expansionsventil | Elektronisches Expansionsventil | ||||||
Luftstrom | M3/H | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 6,400 | 7,100 | 7,800 | |
Kältemittelleitungsanschlüsse | Typ | Ausgestellt | Ausgestellt | Ausgestellt | Ausgestellt | Ausgestellt | Ausgestellt | |
Flüssigkeitsleitung | mm | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | |
Gasleitung | mm | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ19.05 | Φ19.05 | Φ19.05 | |
Max. Rohrlänge | M | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Max. Höhenunterschied | M | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Drähte | Stromversorgung | 5×2,0 mm2 | 5×2,0 mm2 | 5×2,0 mm2 | 5×2,0 mm2 | 5×2,0 mm2 | 5×2,0 mm2 | |
Signal I | 6×0,75 mm2 | 6×0,75 mm2 | 6×0,75 mm2 | 6×0,75 mm2 | 6×0,75 mm2 | 6×0,75 mm2 | ||
Signal II | 6×0,75 mm2 | 6×0,75 mm2 | 6×0,75 mm2 | 6×0,75 mm2 | 6×0,75 mm2 | 6×0,75 mm2 | ||
Schallleistungspegel | dB(A) | 64 | 65 | 68 | 68 | 69 | 71 | |
Abmessungen (B×H×T) | Netto | mm | 1040*850*450 | 1040*850*450 | 1040*850*450 | 938*1369*368 | 938*1369*368 | 938*1369*368 |
Verpackung | mm | 1150*983*527 | 1150*983*527 | 1150*983*527 | 1080*1518*470 | 1080*1518*470 | 1080*1518*470 | |
Gewicht | Netto | kg | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 |
Brutto | kg | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 108.0 | 108.0 | 108.0 | |
Hydronikbox | ||||||||
Ausdehnungsgefäß | Volumen | M | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max. Wasserdruck | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Vordruck | MPa | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
Sicherheitsventil | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Wasserseitiger Wärmetauscher | Platte | Platte | Platte | Platte | Platte | Platte | ||
Wasserpumpe | Modell | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | |||||
Marke | Shimge | Shimge | Shimge | Shimge | Shimge | Shimge | ||
Typ | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | ||
Max. Förderhöhe | M | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Wasserfluss | Bewertet | M3/H | 2.064 | 2.425 | 2.752 | 3.096 | 3.440 | 3.750 |
Reichweite | M3/H | 0,70 bis 2,50 | 0,70 bis 2,75 | 0,70 bis 3,00 | 0,70 bis 3,50 | 0,70 bis 4,00 | 0,70 bis 4,50 | |
Größe des Abflussrohrs | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | ||
Größe der ein-/austretenden Wasserleitungen | G5/4″BSP | G5/4″BSP | G5/4″BSP | G5/4″BSP | G5/4″BSP | G5/4″BSP | ||
Elektrische Backup-Heizung | Standard | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | |
Stromversorgung | 220 – 240 V~, 1 Ph, 50 Hz | 380 – 415 V~, 3 Phasen, 50 Hz | ||||||
Marke | Thermostat | Thermostat | Thermostat | Thermostat | Thermostat | Thermostat | ||
Wasserdurchflussschalter | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Motorisiertes 3-Wege-Ventil | Maßgeschneidert | Maßgeschneidert | Maßgeschneidert | Maßgeschneidert | Maßgeschneidert | Maßgeschneidert | ||
Regler | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Größe der Kältemittelleitungen | Flüssigkeitsleitung | mm | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 |
Gasleitung | mm | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ19.05 | Φ19.05 | Φ19.05 | |
Schallleistungspegel | dB(A) | 47 | 48 | 49 | 48 | 48 | 49 | |
Abmessungen (B×H×T) | Netto | mm | 470*790*290 | 470*790*290 | 470*790*290 | 470*790*290 | 470*790*290 | 470*790*290 |
Verpackung | mm | 550*895*370 | 550*895*370 | 550*895*370 | 550*895*370 | 550*895*370 | 550*895*370 | |
Gewicht | Netto | kg | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
Brutto | kg | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
Ihre Angaben werden streng vertraulich behandelt.