Ο συμπιεστής δύο σταδίων full DC inverter GMCC R32 εξασφαλίζει παραγωγή νερού υψηλής θερμοκρασίας σε χαμηλή θερμοκρασία.
Α+++ / Α++
8/10/12/14/16 KW
R32 Διπλό περιστροφικό
4.81
60°C
CE, EMC,
Keymark, MCS, Rohs
προαιρετικός ελεγκτής οθόνης αφής 4 ιντσών
Ανεμιστήρας DC + Αντλία νερού DC, έξυπνος και χαμηλής κατανάλωσης
Βήμα φύλλου 1.4, βήμα οπής 21, βήμα σειρών 18.19, εξασφαλίζοντας χωρητικότητα και ενεργειακή απόδοση
Χαμηλό θόρυβο, ισχύς ήχου 60dBA σε χαμηλή ισχύ
Ελεγκτής πολλαπλών λειτουργιών, διαχείριση πηγής θερμότητας διπλής ζώνης
Το SG ready ταιριάζει αυτόματα στον έλεγχο έξυπνου δικτύου
Σύστημα παρακολούθησης ισχύος, παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας ανά πάσα στιγμή
Το έξυπνο σύστημα απόψυξης πολλαπλών επιπέδων διασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία του μηχανήματος
Διάσταση μονάδας
Εξωτερική μονάδα: W1040*H850*D450mm
Εσωτερική μονάδα: W470*H790*D290mm
Εξουσία
8/10/12/14/16KW
Παρέχουμε σύστημα εκπαίδευσης HTA – ακαδημαϊκούς εκπαίδευσης Hetapro για να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε τη χρήση του προϊόντος, την ανάλυση αγοράς, την ανταγωνιστική έρευνα κ.λπ.
Προσαρμοσμένη στα μέτρα σας, η λύση μας εγγυάται βέλτιστα αποτελέσματα με προσαρμοσμένη εμφάνιση, απόδοση, συστήματα κ.λπ.
Σύστημα Εκπαίδευσης HTA – Hetapro Training Academic, που σας βοηθά με εκπαίδευση προϊόντων επιλογής, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία και συντήρησης.
3 χρόνια, μέρος χωρίς εξαρτήματα.
SPLIT 6/8/10KW Μονοφασικό | SPLIT 12/14/16KW Τριφασικό | |||||||
Μοντέλο | HMVRC6S/3A | HMVRC8S/3A | HMVRC10S/3A | HMVRC12S/3A | HMVRC14S/3A | HMVRC16S/3A | ||
Υδρονικό κουτί | HMVRC6S/3A(I) | HMVRC8S/3A(I) | HMVRC10S/3A(I) | HMVRC12S/3A(I) | HMVRC14S/3A(I) | HMVRC16S/3A(I) | ||
Εξωτερική μονάδα | HMVRC6S/3A(O) | HMVRC8S/3A(O) | HMVRC10S/3A(O) | HMVRC12S/3A(O) | HMVRC14S/3A(O) | HMVRC16S/3A(O) | ||
Τροφοδοτικό | 220 – 240V~, 1Ph, 50Hz | 380 – 415V~, 3Ph, 50Hz | ||||||
Συνθήκη 1: (A7ºCDB, RH85% / W30ºC/35ºC) | Δυνατότητα θέρμανσης | kW | 6.80 | 8.40 | 10.00 | 12.00 | 14.10 | 16.00 |
Είσοδος ισχύος | kW | 1.42 | 1.73 | 2.24 | 2.48 | 3.07 | 3.60 | |
ΜΠΑΤΣΟΣ | 4.80 | 4.85 | 4.47 | 4.84 | 4.60 | 4.44 | ||
Συνθήκη 2: (A7ºCDB, RH85% / W40ºC/45ºC) | Δυνατότητα θέρμανσης | kW | 6.83 | 8.20 | 10.00 | 12.50 | 14.50 | 16.20 |
Είσοδος ισχύος | kW | 1.88 | 2.25 | 2.90 | 3.45 | 4.02 | 4.70 | |
ΜΠΑΤΣΟΣ | 3.63 | 3.65 | 3.45 | 3.62 | 3.61 | 3.45 | ||
Συνθήκη 3: (A7ºCDB, RH85% / W47ºC/55ºC) | Δυνατότητα θέρμανσης | kW | 5.50 | 8.00 | 9.30 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
Είσοδος ισχύος | kW | 1.93 | 2.68 | 3.31 | 4.43 | 4.98 | 5.82 | |
ΜΠΑΤΣΟΣ | 2.85 | 2.98 | 2.81 | 2.71 | 2.81 | 2.75 | ||
Συνθήκη 4: (A35ºC, / W23ºC/18ºC) | Δυνατότητα θέρμανσης | kW | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 13.20 | 15.00 |
Είσοδος ισχύος | kW | 1.43 | 2.00 | 2.54 | 3.04 | 3.67 | 4.34 | |
EER | 4.20 | 4.00 | 3.94 | 3.95 | 3.60 | 3.46 | ||
Συνθήκη 5: (A35ºC, / W12ºC/7ºC) | Δυνατότητα ψύξης | kW | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 11.00 | 11.50 | 12.50 |
Είσοδος ισχύος | kW | 1.67 | 2.03 | 2.43 | 4.09 | 4.51 | 5.10 | |
EER | 3.00 | 2.95 | 2.88 | 2.69 | 2.55 | 2.45 | ||
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης εποχικής θέρμανσης χώρου | LWT στους 35ºC | Α+++ | Α+++ | Α+++ | Α+++ | Α+++ | Α+++ | |
LWT στους 55ºC | Α++ | Α++ | Α++ | Α++ | Α++ | Α++ | ||
SCOP | LWT στους 35ºC | 4.81 | 4.61 | 4.51 | 4.81 | 4.75 | 4.69 | |
LWT στους 55ºC | 3.44 | 3.38 | 3.31 | 3.33 | 3.44 | 3.41 | ||
ΠΡΟΦΗΤΗΣ | LWT στους 35ºC | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
LWT στους 55ºC | \ | \ | \ | \ | \ | \ | ||
Ονομαστική είσοδος ισχύος | kW | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | |
Ονομαστικό ρεύμα | ΕΝΑ | 14.0 | 15.2 | 16.1 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | |
MOP (Μέγιστη προστασία από υπερένταση) | ΕΝΑ | 14 | 15 | 16 | 22 | 26 | 29 | |
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος λειτουργίας | Θέρμανση | ºC | -25 έως 35 | -25 έως 35 | -25 έως 35 | -25 έως 35 | -25 έως 35 | -25 έως 35 |
Ψύξη | ºC | -5 έως 43 | -5 έως 43 | -5 έως 43 | -5 έως 43 | -5 έως 43 | -5 έως 43 | |
ΖΝΧ | ºC | -25 έως 43 | -25 έως 43 | -25 έως 43 | -25 έως 43 | -25 έως 43 | -25 έως 43 | |
Ρύθμιση εύρους θερμοκρασίας | Θέρμανση | ºC | 25 έως 65 | 25 έως 65 | 25 έως 65 | 25 έως 65 | 25 έως 65 | 25 έως 65 |
Ψύξη | ºC | 5 έως 25 | 5 έως 25 | 5 έως 25 | 5 έως 25 | 5 έως 25 | 5 έως 25 | |
ΖΝΧ | ºC | 20 έως 60 | 20 έως 60 | 20 έως 60 | 20 έως 60 | 20 έως 60 | 20 έως 60 | |
Εξωτερική μονάδα | ||||||||
Συμπιεστής | Μοντέλο | EKTM225D63UKER | EKTF420D66UM5BR | |||||
Τύπος | Μετατροπέας DC, διπλό περιστροφικό | Μετατροπέας DC, διπλό περιστροφικό | ||||||
Μάρκα | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | ||
Ποσότητα | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Μοτέρ | Μοντέλο | RD170HA-4 | RD170HA-4 | RD170HA-4 | RD170HA-4 | RD170HA-4 | RD170HA-4 | |
Τύπος | DC χωρίς ψήκτρες | DC χωρίς ψήκτρες | DC χωρίς ψήκτρες | DC χωρίς ψήκτρες | DC χωρίς ψήκτρες | DC χωρίς ψήκτρες | ||
Μάρκα | LT | LT | LT | LT | LT | LT | ||
Ποσότητα | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Ανεμιστήρας | Τύπος | Αξονικός | Αξονικός | Αξονικός | Αξονικός | Αξονικός | Αξονικός | |
Μέγεθος ανεμιστήρα (ΦD×H) | mm | Φ580×190 | Φ580×190 | Φ580×190 | Φ580×190 | Φ580×190 | Φ580×190 | |
Εναλλάκτης θερμότητας από την πλευρά του αέρα | Τύπος | Σωλήνας από υδρόφιλο αλουμίνιο & εσωτερικό αυλάκι χαλκού | Σωλήνας από υδρόφιλο αλουμίνιο & εσωτερικό αυλάκι χαλκού | |||||
Σειρές | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3 | 3 | 3 | ||
Διάμετρος σωλήνα | mm | Φ7 | Φ7 | Φ7 | Φ7 | Φ7 | Φ7 | |
Χώρος πτερυγίων | mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Κύκλωμα | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | ||
Περιοχή (L×H) | mm | 1.100×798 | 1.100×798 | 1.100×798 | 1.100×798 | 1.100×798 | 1.100×798 | |
Ψυκτικός | Τύπος | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Εργοστασιακή χρέωση | κιλά | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | |
Στραγγαλιστικός τύπος | Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης | Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης | ||||||
Ροή αέρα | m3/h | 3,900 | 4,500 | 4,500 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | |
Συνδέσεις σωληνώσεων ψυκτικού μέσου | Τύπος | Φούντωσε | Φούντωσε | Φούντωσε | Φούντωσε | Φούντωσε | Φούντωσε | |
Υγρό σωλήνα | mm | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | |
Σωλήνας αερίου | mm | Φ15,88 | Φ15,88 | Φ15,88 | Φ15,88 | Φ15,88 | Φ15,88 | |
Μέγ. μήκος σωλήνα | m | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Μέγιστη διαφορά ύψους | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Σύρματα | Τροφοδοτικό | 3×3,0 χιλιοστά2 | 3×3,0 χιλιοστά2 | 3×3,0 χιλιοστά2 | 5×2,0 mm2 | 5×2,0 mm2 | 5×2,0 mm2 | |
Σήμα Ι | 6×0,75 χλστ2 | 6×0,75 χλστ2 | 6×0,75 χλστ2 | 6×0,75 χλστ2 | 6×0,75 χλστ2 | 6×0,75 χλστ2 | ||
Σήμα II | 6×0,75 χλστ2 | 6×0,75 χλστ2 | 6×0,75 χλστ2 | 6×0,75 χλστ2 | 6×0,75 χλστ2 | 6×0,75 χλστ2 | ||
Επίπεδο ισχύος ήχου | dB(A) | 58 | 59 | 61 | 64 | 65 | 68 | |
Διαστάσεις (Π×Υ×Β) | Καθαρά | mm | 1040*850*450 | 1040*850*450 | 1040*850*450 | 1040*850*450 | 1040*850*450 | 1040*850*450 |
Συσκευασία | mm | 1150*983*527 | 1150*983*527 | 1150*983*527 | 1150*983*527 | 1150*983*527 | 1150*983*527 | |
Βάρος | Καθαρά | κιλά | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 87.7 | 87.7 | 87.7 |
Μικτός | κιλά | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | |
Υδρονικό κουτί | ||||||||
Δοχείο διαστολής | Τόμος | μεγάλο | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Μέγ. πίεση νερού | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Προπίεση | MPa | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
Βαλβίδα ασφαλείας | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Εναλλάκτης θερμότητας από την πλευρά του νερού | Πλάκα | Πλάκα | Πλάκα | Πλάκα | Πλάκα | Πλάκα | ||
Αντλία νερού | Μοντέλο | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | |||||
Μάρκα | Shimge | Shimge | Shimge | Shimge | Shimge | Shimge | ||
Τύπος | DC | DC | DC | DC | DC | DC | ||
Μέγ. κεφάλι | m | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Ροή νερού | Βαθμολογήθηκε | m3/h | 1.170 | 1.445 | 1.720 | 2.064 | 2.425 | 2.752 |
Σειρά | m3/h | 0,40 έως 1,25 | 0,40 έως 1,65 | 0,40 έως 2,10 | 0,70 έως 2,50 | 0,70 έως 2,75 | 0,70 έως 3,00 | |
Μέγεθος σωλήνα αποχέτευσης | G3/4” | G3/4” | G3/4” | G3/4” | G3/4” | G3/4” | ||
Μέγεθος σωλήνων νερού εισόδου/εξόδου | G5/4″BSP | G5/4″BSP | G5/4″BSP | G5/4″BSP | G5/4″BSP | G5/4″BSP | ||
Εφεδρική ηλεκτρική θερμάστρα | Πρότυπο | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | |
Τροφοδοτικό | 220 – 240V~, 1Ph, 50Hz | 380 – 415V~, 3Ph, 50Hz | ||||||
Μάρκα | Θερμοστέρα | Θερμοστέρα | Θερμοστέρα | Θερμοστέρα | Θερμοστέρα | Θερμοστέρα | ||
Διακόπτης ροής νερού | Υ | Υ | Υ | Υ | Υ | Υ | ||
Μηχανοκίνητη βαλβίδα 3 κατευθύνσεων | Προσαρμοσμένο | Προσαρμοσμένο | Προσαρμοσμένο | Προσαρμοσμένο | Προσαρμοσμένο | Προσαρμοσμένο | ||
Ελεγκτής | Υ | Υ | Υ | Υ | Υ | Υ | ||
Μέγεθος σωλήνων ψυκτικού | Υγρό σωλήνα | mm | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 |
Σωλήνας αερίου | mm | Φ15,88 | Φ15,88 | Φ15,88 | Φ15,88 | Φ15,88 | Φ15,88 | |
Επίπεδο ισχύος ήχου | dB(A) | 43 | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 | |
Διαστάσεις (Π×Υ×Β) | Καθαρά | mm | 470*790*290 | 470*790*290 | 470*790*290 | 470*790*290 | 470*790*290 | 470*790*290 |
Συσκευασία | mm | 550*895*370 | 550*895*370 | 550*895*370 | 550*895*370 | 550*895*370 | 550*895*370 | |
Βάρος | Καθαρά | κιλά | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 46.9 | 46.9 | 46.9 |
Μικτός | κιλά | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 50.8 | 50.8 | 50.8 |
SPLIT 12/14/16KW Μονοφασικό | SPLIT 18/20/22KW Τριφασ | |||||||
Μοντέλο | HMVRC12D/3A | HMVRC14D/3A | HMVRC16D/3A | HMVRC18S/3A | HMVRC20S/3A | HMVRC22S/3A | ||
Υδρονικό κουτί | HMVRC12D/3A(I) | HMVRC14D/3A(I) | HMVRC16D/3A(I) | HMVRC18D/3A(I) | HMVRC20D/3A(I) | HMVRC22D/3A(I) | ||
Εξωτερική μονάδα | HMVRC12D/3A(O) | HMVRC14D/3A(O) | HMVRC16D/3A(O) | HMVRC18D/3A(O) | HMVRC20D/3A(O) | HMVRC22D/3A(O) | ||
Τροφοδοτικό | 220 – 240V~, 1Ph, 50Hz | 380 – 415V~, 3Ph, 50Hz | ||||||
Συνθήκη 1: (A7ºCDB, RH85% / W30ºC/35ºC) | Δυνατότητα θέρμανσης | kW | 12.00 | 14.10 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 21.70 |
Είσοδος ισχύος | kW | 2.48 | 3.07 | 3.60 | 3.73 | 4.21 | 4.84 | |
ΜΠΑΤΣΟΣ | 4.84 | 4.60 | 4.44 | 4.83 | 4.75 | 4.48 | ||
Συνθήκη 2: (A7ºCDB, RH85% / W40ºC/45ºC) | Δυνατότητα θέρμανσης | kW | 12.50 | 14.50 | 16.20 | 18.50 | 20.00 | 21.80 |
Είσοδος ισχύος | kW | 3.45 | 4.02 | 4.70 | 4.93 | 5.41 | 5.91 | |
ΜΠΑΤΣΟΣ | 3.62 | 3.61 | 3.45 | 3.75 | 3.70 | 3.69 | ||
Συνθήκη 3: (A7ºCDB, RH85% / W47ºC/55ºC) | Δυνατότητα θέρμανσης | kW | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 21.60 |
Είσοδος ισχύος | kW | 4.43 | 4.98 | 5.82 | 5.86 | 6.54 | 7.08 | |
ΜΠΑΤΣΟΣ | 2.71 | 2.81 | 2.75 | 3.07 | 3.06 | 3.05 | ||
Συνθήκη 4: (A35ºC, / W23ºC/18ºC) | Δυνατότητα θέρμανσης | kW | 12.00 | 13.20 | 15.00 | 15.20 | 15.50 | 16.00 |
Είσοδος ισχύος | kW | 3.04 | 3.67 | 4.34 | 4.18 | 4.43 | 4.84 | |
EER | 3.95 | 3.60 | 3.46 | 3.54 | 3.50 | 3.33 | ||
Συνθήκη 5: (A35ºC, / W12ºC/7ºC) | Δυνατότητα ψύξης | kW | 11.00 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | 14.50 | 14.70 |
Είσοδος ισχύος | kW | 4.09 | 4.51 | 5.10 | 4.74 | 5.18 | 5.46 | |
EER | 2.69 | 2.55 | 2.45 | 2.85 | 2.80 | 2.71 | ||
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης εποχικής θέρμανσης χώρου | LWT στους 35ºC | Α+++ | Α+++ | Α+++ | Α+++ | Α+++ | Α+++ | |
LWT στους 55ºC | Α++ | Α++ | Α++ | Α++ | Α++ | Α++ | ||
SCOP | LWT στους 35ºC | 4.81 | 4.75 | 4.69 | 4.71 | 4.62 | 4.55 | |
LWT στους 55ºC | 3.33 | 3.44 | 3.41 | 3.44 | 3.42 | 3.34 | ||
ΠΡΟΦΗΤΗΣ | LWT στους 35ºC | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
LWT στους 55ºC | \ | \ | \ | \ | \ | \ | ||
Ονομαστική είσοδος ισχύος | kW | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.8 | 7.0 | 7.5 | |
Ονομαστικό ρεύμα | ΕΝΑ | 26.5 | 27.0 | 27.0 | 10.3 | 10.6 | 11.4 | |
MOP (Μέγιστη προστασία από υπερένταση) | ΕΝΑ | 22 | 26 | 29 | 31 | 32 | 35 | |
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος λειτουργίας | Θέρμανση | ºC | -25 έως 35 | -25 έως 35 | -25 έως 35 | -25 έως 35 | -25 έως 35 | -25 έως 35 |
Ψύξη | ºC | -5 έως 43 | -5 έως 43 | -5 έως 43 | -5 έως 43 | -5 έως 43 | -5 έως 43 | |
ΖΝΧ | ºC | -25 έως 43 | -25 έως 43 | -25 έως 43 | -25 έως 43 | -25 έως 43 | -25 έως 43 | |
Ρύθμιση εύρους θερμοκρασίας | Θέρμανση | ºC | 25 έως 65 | 25 έως 65 | 25 έως 65 | 25 έως 65 | 25 έως 65 | 25 έως 65 |
Ψύξη | ºC | 5 έως 25 | 5 έως 25 | 5 έως 25 | 5 έως 25 | 5 έως 25 | 5 έως 25 | |
ΖΝΧ | ºC | 20 έως 60 | 20 έως 60 | 20 έως 60 | 20 έως 60 | 20 έως 60 | 20 έως 60 | |
Εξωτερική μονάδα | ||||||||
Συμπιεστής | Μοντέλο | EKTF420D66UM5BR | 9KD420ZAA2J | |||||
Τύπος | Μετατροπέας DC, διπλό περιστροφικό | Μετατροπέας DC, διπλό περιστροφικό, EVI | ||||||
Μάρκα | GMCC | GMCC | GMCC | Panasonic | Panasonic | Panasonic | ||
Ποσότητα | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Μοτέρ | Μοντέλο | RD170HA-4 | RD170HA-4 | RD170HA-4 | RD85HA2 | RD85HA2 | RD85HA2 | |
Τύπος | DC χωρίς ψήκτρες | DC χωρίς ψήκτρες | DC χωρίς ψήκτρες | DC χωρίς ψήκτρες | DC χωρίς ψήκτρες | DC χωρίς ψήκτρες | ||
Μάρκα | LT | LT | LT | LT | LT | LT | ||
Ποσότητα | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Ανεμιστήρας | Τύπος | Αξονικός | Αξονικός | Αξονικός | Αξονικός | Αξονικός | Αξονικός | |
Μέγεθος ανεμιστήρα (ΦD×H) | mm | Φ580×190 | Φ580×190 | Φ580×190 | Φ536×153 | Φ536×153 | Φ536×153 | |
Εναλλάκτης θερμότητας από την πλευρά του αέρα | Τύπος | Σωλήνας από υδρόφιλο αλουμίνιο & εσωτερικό αυλάκι χαλκού | Σωλήνας από υδρόφιλο αλουμίνιο & εσωτερικό αυλάκι χαλκού | |||||
Σειρές | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Διάμετρος σωλήνα | mm | Φ7 | Φ7 | Φ7 | Φ7 | Φ7 | Φ7 | |
Χώρος πτερυγίων | mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Κύκλωμα | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | ||
Περιοχή (L×H) | mm | 1.100×798 | 1.100×798 | 1.100×798 | 1.070×1323 | 1.070×1323 | 1.070×1323 | |
Ψυκτικός | Τύπος | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Εργοστασιακή χρέωση | κιλά | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | |
Στραγγαλιστικός τύπος | Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης | Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης | ||||||
Ροή αέρα | m3/h | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 6,400 | 7,100 | 7,800 | |
Συνδέσεις σωληνώσεων ψυκτικού μέσου | Τύπος | Φούντωσε | Φούντωσε | Φούντωσε | Φούντωσε | Φούντωσε | Φούντωσε | |
Υγρό σωλήνα | mm | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | |
Σωλήνας αερίου | mm | Φ15,88 | Φ15,88 | Φ15,88 | Φ19.05 | Φ19.05 | Φ19.05 | |
Μέγ. μήκος σωλήνα | m | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Μέγιστη διαφορά ύψους | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Σύρματα | Τροφοδοτικό | 5×2,0 mm2 | 5×2,0 mm2 | 5×2,0 mm2 | 5×2,0 mm2 | 5×2,0 mm2 | 5×2,0 mm2 | |
Σήμα Ι | 6×0,75 χλστ2 | 6×0,75 χλστ2 | 6×0,75 χλστ2 | 6×0,75 χλστ2 | 6×0,75 χλστ2 | 6×0,75 χλστ2 | ||
Σήμα II | 6×0,75 χλστ2 | 6×0,75 χλστ2 | 6×0,75 χλστ2 | 6×0,75 χλστ2 | 6×0,75 χλστ2 | 6×0,75 χλστ2 | ||
Επίπεδο ισχύος ήχου | dB(A) | 64 | 65 | 68 | 68 | 69 | 71 | |
Διαστάσεις (Π×Υ×Β) | Καθαρά | mm | 1040*850*450 | 1040*850*450 | 1040*850*450 | 938*1369*368 | 938*1369*368 | 938*1369*368 |
Συσκευασία | mm | 1150*983*527 | 1150*983*527 | 1150*983*527 | 1080*1518*470 | 1080*1518*470 | 1080*1518*470 | |
Βάρος | Καθαρά | κιλά | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 |
Μικτός | κιλά | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 108.0 | 108.0 | 108.0 | |
Υδρονικό κουτί | ||||||||
Δοχείο διαστολής | Τόμος | μεγάλο | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Μέγ. πίεση νερού | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Προπίεση | MPa | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
Βαλβίδα ασφαλείας | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Εναλλάκτης θερμότητας από την πλευρά του νερού | Πλάκα | Πλάκα | Πλάκα | Πλάκα | Πλάκα | Πλάκα | ||
Αντλία νερού | Μοντέλο | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | |||||
Μάρκα | Shimge | Shimge | Shimge | Shimge | Shimge | Shimge | ||
Τύπος | DC | DC | DC | DC | DC | DC | ||
Μέγ. κεφάλι | m | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Ροή νερού | Βαθμολογήθηκε | m3/h | 2.064 | 2.425 | 2.752 | 3.096 | 3.440 | 3.750 |
Σειρά | m3/h | 0,70 έως 2,50 | 0,70 έως 2,75 | 0,70 έως 3,00 | 0,70 έως 3,50 | 0,70 έως 4,00 | 0,70 έως 4,50 | |
Μέγεθος σωλήνα αποχέτευσης | G3/4” | G3/4” | G3/4” | G3/4” | G3/4” | G3/4” | ||
Μέγεθος σωλήνων νερού εισόδου/εξόδου | G5/4″BSP | G5/4″BSP | G5/4″BSP | G5/4″BSP | G5/4″BSP | G5/4″BSP | ||
Εφεδρική ηλεκτρική θερμάστρα | Πρότυπο | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | |
Τροφοδοτικό | 220 – 240V~, 1Ph, 50Hz | 380 – 415V~, 3Ph, 50Hz | ||||||
Μάρκα | Θερμοστέρα | Θερμοστέρα | Θερμοστέρα | Θερμοστέρα | Θερμοστέρα | Θερμοστέρα | ||
Διακόπτης ροής νερού | Υ | Υ | Υ | Υ | Υ | Υ | ||
Μηχανοκίνητη βαλβίδα 3 κατευθύνσεων | Προσαρμοσμένο | Προσαρμοσμένο | Προσαρμοσμένο | Προσαρμοσμένο | Προσαρμοσμένο | Προσαρμοσμένο | ||
Ελεγκτής | Υ | Υ | Υ | Υ | Υ | Υ | ||
Μέγεθος σωλήνων ψυκτικού | Υγρό σωλήνα | mm | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 |
Σωλήνας αερίου | mm | Φ15,88 | Φ15,88 | Φ15,88 | Φ19.05 | Φ19.05 | Φ19.05 | |
Επίπεδο ισχύος ήχου | dB(A) | 47 | 48 | 49 | 48 | 48 | 49 | |
Διαστάσεις (Π×Υ×Β) | Καθαρά | mm | 470*790*290 | 470*790*290 | 470*790*290 | 470*790*290 | 470*790*290 | 470*790*290 |
Συσκευασία | mm | 550*895*370 | 550*895*370 | 550*895*370 | 550*895*370 | 550*895*370 | 550*895*370 | |
Βάρος | Καθαρά | κιλά | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
Μικτός | κιλά | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
Οι πληροφορίες σας θα διατηρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.