Le compresseur à deux étages à onduleur CC complet GMCC R290 assure une sortie d'eau à haute température à basse température.
A+++
7 kW à 21 kW
R290
43 dB (A)
80°
Contrôle de l'IA
contrôleur à écran tactile 4 pouces en option
Ventilateur DC + pompe à eau DC, intelligent et à faible consommation
pas de feuille 1,4, pas de trou 21, pas de rangée 18,19, garantissant capacité et efficacité énergétique
Certifié Erp A+++, CE, CEM, Keymark, MCS, RoHS
Contrôleur multifonction, gestion de la source de chaleur à deux zones
SG Ready correspond automatiquement au contrôle du réseau intelligent
Système de surveillance de l'alimentation, surveillez la consommation d'énergie à tout moment
Le système de dégivrage intelligent à plusieurs niveaux assure un fonctionnement ininterrompu de la machine
Nous fournissons un système de formation HTA – des universitaires de formation Hetapro pour vous aider à réaliser l'utilisation des produits, l'analyse de marché, la recherche concurrentielle, etc.
Conçue sur mesure pour vous, notre solution garantit des résultats optimaux avec une apparence, des performances, des systèmes, etc. personnalisés.
Système de formation HTA – Hetapro Training Academic, vous aidant dans la sélection des produits, l'installation, la mise en service et la formation à la maintenance.
3 ans, une partie des composants est gratuite.
Modèle: | SÉRIE MONOBLOC R290 | ||||||||
HMVRC7D/2A | HMVRC9D/2A | HMVRC13D/2A | HMVRC15D/2A | HMVRC13S/2A | HMVRC15S/2A | HMVRC18S/2A | HMVRC21S/2A | ||
Alimentation électrique | 220-240 V/1 PH / 50 Hz | 220-240 V/1 PH / 50 Hz | 220-240 V/1 PH / 50 Hz | 220-240 V/1 PH / 50 Hz | 380-415 V/3PH / 50 Hz | 380-415 V/3PH / 50 Hz | 380-415 V/3PH / 50 Hz | 380-415 V/3PH / 50 Hz | |
[Chauffage des locaux] Température ambiante (DB/WB) : 7°C/6°C, Température de l'eau (Entrée/Sortie) : 30°C/35°C. | |||||||||
Capacité de chauffage (kW) | 2.50~6.95 | 3.56~8.91 | 4.55~12.92 | 6.10~14.98 | 4.55~12.92 | 6.10~14.98 | 6.50~18.00 | 6.90~20.66 | |
Puissance absorbée (kW) | 0.41~1.48 | 0.59~1.98 | 0.75~2.80 | 1.01~3.41 | 0.75~2.80 | 1.01~3.41 | 1.08~3.92 | 1.15~4.69 | |
FLIC | 6.10~4.68 | 6.03~4.50 | 6.06~4.61 | 6.00~4.39 | 6.06~4.61 | 6.00~4.39 | 6.01~4.59 | 5.98~4.40 | |
[Chauffage des locaux] Température ambiante (DB/WB) : 7°C/6°C, Température de l'eau (Entrée/Sortie) : 50°C/55°C. | |||||||||
Capacité de chauffage (kW) | 2.00~5.80 | 3.15~7.98 | 3.90~11.32 | 5.40~13.91 | 3.90~11.32 | 5.40~13.91 | 5.70~16.80 | 5.80~18.55 | |
Puissance absorbée (kW) | 0.43~1.86 | 0.68~2.61 | 0.85~3.71 | 1.17~4.83 | 0.85~3.71 | 1.17~4.83 | 1.24~5.69 | 1.26~6.31 | |
FLIC | 4.63~3.11 | 4.63~3.06 | 4.59~3.05 | 4.60~2.88 | 4.59~3.05 | 4.60~2.88 | 4.60~2.95 | 4.60~2.94 | |
[Refroidissement de l'espace] Temp. ambiante (DB/WB) : 35°C / -, Temp. de l'eau (entrée/sortie) : 12°C/7°C. | |||||||||
Capacité de refroidissement (kW) | 1.20~4.50 | 1.53~6.54 | 2.93~8.87 | 3.50~10.00 | 2.93~8.87 | 3.50~10.00 | 4.00~13.50 | 4.40~14.40 | |
Puissance absorbée (kW) | 0.26~1.55 | 0.33~2.31 | 0.63~3.26 | 0.76~3.70 | 0.63~3.26 | 0.76~3.70 | 0.86~4.50 | 0.95~4.69 | |
EER | 4.62~2.90 | 4.64~2.82 | 4.65~2.72 | 4.63~2.70 | 4.65~2.72 | 4.63~2.70 | 4.63~3.00 | 4.63~3.08 | |
Puissance d'entrée maximale (kW) | 2.8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6.5 | 6.8 | |
Courant de fonctionnement maximal (A) | 12.7 | 18.3 | 22.9 | 27.3 | 8.7 | 10.8 | 11.3 | 11.6 | |
Température maximale de l'eau de sortie (°C) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Plage de fonctionnement (°C) | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | |
Débit d'eau nominal (m³/h) | 1.03 | 1.5 | 2.19 | 2.75 | 2.19 | 2.75 | 3.1 | 3.44 | |
Compresseur | Marque | GMCC | GMCC | TRÈS | TRÈS | TRÈS | TRÈS | GMCC | GMCC |
Taper | Moteur rotatif double CC | Moteur rotatif double CC | Moteur rotatif double CC | Moteur rotatif double CC | Moteur rotatif double CC | Moteur rotatif double CC | Moteur rotatif double CC | Moteur rotatif double CC | |
Modèle | EDTF420D62EMT | EDTF420D62EMT | WHP10200PSDPC9KQ | WHP10200PSDPC9KQ | WHP10200PSDPC9KQ | WHP10200PSDPC9KQ | EDTQ750D66ENT | EDTQ750D66ENT | |
Nombre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Type de ventilateur | Marque | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT |
Taper | Moteur à courant continu | Moteur à courant continu | Moteur à courant continu | Moteur à courant continu | Moteur à courant continu | Moteur à courant continu | Moteur à courant continu | Moteur à courant continu | |
Modèle | RD170HA | RD170HA | RD170HA | RD170HA | RD170HA | RD170HA | RD85HA | RD85HA | |
Nombre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Échangeur de chaleur côté air | Marque | HONOW | HONOW | HONOW | HONOW | HONOW | HONOW | HONOW | HONOW |
Taper | Bobine à ailettes | Bobine à ailettes | Bobine à ailettes | Bobine à ailettes | Bobine à ailettes | Bobine à ailettes | Bobine à ailettes | Bobine à ailettes | |
Modèle | 2 rangées*φ7 | 2 rangées*φ7 | 3 rangées*φ7 | 3 rangées*φ7 | 3 rangées*φ7 | 3 rangées*φ7 | 3 rangées*φ7 | 3 rangées*φ7 | |
Nombre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Étrangler | Marque | FUJIKOKI | FUJIKOKI | FUJIKOKI | FUJIKOKI | FUJIKOKI | FUJIKOKI | FUJIKOKI | FUJIKOKI |
Taper | Détendeur électronique | Détendeur électronique | Détendeur électronique | Détendeur électronique | Détendeur électronique | Détendeur électronique | Détendeur électronique | Détendeur électronique | |
Modèle | CAM-BD24FKS-12 | CAM-BD24FKS-12 | HAM-BD32FKS | HAM-BD32FKS | HAM-BD32FKS | HAM-BD32FKS | HAM-BD32FKS | HAM-BD32FKS | |
Nombre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Échangeur de chaleur côté eau | Marque | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
Taper | Plaque | Plaque | Plaque | Plaque | Plaque | Plaque | Plaque | Plaque | |
Modèle | T30000-075 | T30000-075 | T30000-076 | T30000-076 | T30000-076 | T30000-076 | T30000-077 | T30000-077 | |
Nombre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Pompe à eau | Marque | Shimge | Shimge | Shimge | Shimge | Shimge | Shimge | Shimge | Shimge |
Taper | CC, blindé | CC, blindé | CC, blindé | CC, blindé | CC, blindé | CC, blindé | CC, blindé | CC, blindé | |
Modèle | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | |
Hauteur manométrique max. (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Vase d'expansion (L) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Niveau ErP (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Niveau ErP (55°C) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Réfrigérant | R290/780g | R290/780g | R290/1020g | R290/1020g | R290/1020g | R290/1020g | R290/1250g | R290/1250g | |
Niveau de pression acoustique dB(A) à 1 m | 43~53 | 43~54 | 43~55 | 44~56 | 43~55 | 44~56 | 44~56 | 44~56 | |
Raccordement de conduite d'eau | G1′ | G1′ | G1′ | G1′ | G1′ | G1′ | G1′ | G1′ | |
Chute de pression d'eau interne (kPa) | 17 | 20 | 24 | 28 | 24 | 28 | 40 | 44 | |
Classe d'étanchéité | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Résistant aux chocs électriques | je | je | je | je | je | je | je | je | |
Dimensions nettes (L × H × l) (mm) | 1150*905*460 | 1150*905*460 | 1150*905*460 | 1150*905*460 | 1150*905*460 | 1150*905*460 | 1150*1368*460 | 1150*1368*460 | |
Dimensions de l'emballage (L × H × l) (mm) | 1240*920*570 | 1240*920*570 | 1240*920*570 | 1240*920*570 | 1240*920*570 | 1240*920*570 | 1240*1383*570 | 1240*1383*570 | |
Poids net (kg) | 111 | 111 | 119 | 119 | 119 | 119 | 160 | 160 | |
Poids brut (kg) | 123 | 123 | 131 | 131 | 131 | 131 | 170 | 170 |
Vos informations resteront strictement confidentielles.