Climat opérationnel à basse température de -35°C, mais eau chaude sanitaire jusqu'à 75°C
6/8/10/12/18/22 kW
-25ºC à 43ºC
GWP = 3
≤45
75°C
Erp A+++, CE, CEM,
Keymark, MCS, RoHS
contrôleur à écran tactile 4 pouces en option
Compresseur DC Inverter, ventilateur DC, pompe à eau DC, intelligent et faible consommation
pas de feuille 1,4, pas de trou 21, pas de rangée 18,19, garantissant capacité et efficacité énergétique
Faible bruit, puissance acoustique de 50 dBA à faible puissance
Contrôleur multifonction, gestion de la source de chaleur à deux zones
SG Ready correspond automatiquement au contrôle du réseau intelligent
Système de surveillance de l'alimentation, surveillez la consommation d'énergie à tout moment
Le système de dégivrage intelligent à plusieurs niveaux assure un fonctionnement ininterrompu de la machine
Nous fournissons un système de formation HTA – des universitaires de formation Hetapro pour vous aider à réaliser l'utilisation des produits, l'analyse de marché, la recherche concurrentielle, etc.
Conçue sur mesure pour vous, notre solution garantit des résultats optimaux avec une apparence, des performances, des systèmes, etc. personnalisés.
Système de formation HTA – Hetapro Training Academic, vous aidant dans la sélection des produits, l'installation, la mise en service et la formation à la maintenance.
3 ans, une partie des composants est gratuite.
Modèle | / | HEAW06MRN5-A | HEAW10MRN5-A | HEAW12MRN5-A | HEAW16MRN5-A | HEAW18MRN5-A | |
Alimentation électrique | V/Ph | 220 V/1 ph | 220 V/1 ph 380 V/3 ph | ||||
Chauffage (A7/6℃, W30/35℃) | |||||||
Capacité de chauffage | kW | 6.25 | 9.95 | 12.50 | 15.88 | 15.88 | 18.00 |
Puissance d'entrée | kW | 1.49 | 2.07 | 2.98 | 3.55 | 3.55 | 4.62 |
FLIC | W/W | 4.19 | 4.81 | 4.20 | 4.47 | 4.47 | 3.90 |
Chauffage (A7/6℃, W47/55℃) | |||||||
Capacité de chauffage | kW | 6.25 | 9.34 | 12.50 | 15.97 | 15.97 | 17.00 |
Puissance d'entrée | kW | 2 | 3.07 | 4.17 | 5.85 | 5.85 | 5.86 |
FLIC | W/W | 3.13 | 3.04 | 3.00 | 2.73 | 2.73 | 2.90 |
Refroidissement (A35/24℃, W12/7℃) | |||||||
Capacité de refroidissement | kW | 4.4 | 8.20 | 8.80 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
Puissance d'entrée | kW | 1.52 | 2.52 | 3.03 | 5.19 | 5.19 | 5.19 |
EER | W/W | 2.89 | 3.25 | 2.90 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
Niveau ERP (35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Niveau ERP (55℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Débit d'eau nominal | m3/h | 1.032 | 1.72 | 2.064 | 2.752 | 3.096 | 3.784 |
Puissance d'entrée MAX | kW | 2.5 | 5.01 | 5.01 | 7.92 | 7.92 | 7.92 |
Courant d'entrée MAX | UN | 9.5 | 19 | 19 | 30 | 30 | 30 |
Type de moteur de l'unité extérieure | / | ventilateur CC | |||||
Nombre de pales du ventilateur de l'unité extérieure | / | 1 | |||||
Compresseur | / | GMCC/Rotary/EVI | |||||
Pompe à eau | / | Nouveaux territoires/Onduleur/Intégré | |||||
Échangeur de chaleur côté air | / | Tube à ailettes | |||||
Échangeur de chaleur côté eau | Type de plaque | ||||||
Décongeler | / | Dégivrage automatique avec vanne à 4 voies | |||||
Niveau d'étanchéité | / | IPX4 | |||||
Niveau de puissance acoustique | dB(A) | 45 | 48 | 48 | 50 | 50 | |
Température maximale de sortie d'eau | °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Température ambiante de refroidissement | -5 ~43 | ||||||
Température ambiante de chauffage | -25 ~ 35 | ||||||
Température ambiante de l'ECS | -25 ~43 | ||||||
Température de l'eau de sortie de refroidissement | °C | 5~30 | |||||
Température de l'eau de sortie de chauffage | °C | 12~75 | |||||
Température de l'eau de sortie du ballon ECS | °C | 10~70 | |||||
Raccordement côté eau | / | R5/4″ | |||||
Dimensions de l'unité (L × H × P) | mm | 1045*765*450 | 1325 × 903 × 500 | ||||
Dimensions de l'emballage (L × H × P) | mm | 1120*810*520 | 1410×1055×550 | ||||
Filet | kg | 90 | 118 | 130 | |||
Poids brut | kg | 95 | 154 | 166 | |||
Remarques : 1. Normes et législations européennes pertinentes : EN14511 ; EN14825 ; EN50564 ; EN12102 ; (UE) n° 811/2013 ; (UE) n° 813/2013 ; JO 2014/C 207/02. 2. Tests de classe d'efficacité énergétique du chauffage saisonnier des locaux dans des conditions climatiques moyennes. 3. Conditions d'essai de puissance acoustique : EN12102-1 |
|||||||
ECS : Eau chaude sanitaire. |
Vos informations resteront strictement confidentielles.