Il compressore GMCC R290 a due stadi con inverter DC completo garantisce l'erogazione di acqua ad alta temperatura a bassa temperatura.
Ottimo
Da 7kW a 21kW
Prezzo: 290
43 dB(A)
80°
Controllo AI
controller touch screen da 4 pollici opzionale
Ventilatore DC + pompa dell'acqua DC, intelligente e a basso consumo
passo lamiera 1,4, passo foro 21, passo fila 18,19, garantendo capacità ed efficienza energetica
Erp A+++, CE, EMC, Keymark, MCS, Rohs
Regolatore multifunzione, gestione della fonte di calore a doppia zona
SG ready abbina automaticamente il controllo della rete intelligente
Sistema di monitoraggio dell'alimentazione, monitora il consumo energetico in qualsiasi momento
Il sistema di sbrinamento intelligente multilivello garantisce il funzionamento ininterrotto della macchina
Forniamo un sistema di formazione HTA: personale accademico formatore Hetapro per aiutarti a raggiungere l'uso del prodotto, l'analisi di mercato, la ricerca competitiva, ecc.
Creata su misura per te, la nostra soluzione garantisce risultati ottimali con aspetto, prestazioni, sistemi, ecc. personalizzati.
Sistema di formazione HTA – Hetapro Training Academic, che ti aiuta nella selezione dei prodotti, nell'installazione, nella messa in servizio e nella formazione sulla manutenzione.
3 anni, parte dei componenti gratuita.
Modello: | SERIE MONOBLOCCO R290 | ||||||||
Modello HMVRC7D/2A | Modello HMVRC9D/2A | Modello HMVRC13D/2A | Modello HMVRC15D/2A | Modello HMVRC13S/2A | Modello HMVRC15S/2A | Modello HMVRC18S/2A | Modello HMVRC21S/2A | ||
Alimentazione elettrica | 220-240V/1PH / 50HZ | 220-240V/1PH / 50HZ | 220-240V/1PH / 50HZ | 220-240V/1PH / 50HZ | 380-415 V/3PH / 50 Hz | 380-415 V/3PH / 50 Hz | 380-415 V/3PH / 50 Hz | 380-415 V/3PH / 50 Hz | |
[Riscaldamento degli ambienti] Temp. ambiente (BS/BU): 7°C/6°C, Temp. acqua (ingresso/uscita): 30°C/35°C. | |||||||||
Capacità di riscaldamento (kW) | 2.50~6.95 | 3.56~8.91 | 4.55~12.92 | 6.10~14.98 | 4.55~12.92 | 6.10~14.98 | 6.50~18.00 | 6.90~20.66 | |
Potenza assorbita (kW) | 0.41~1.48 | 0.59~1.98 | 0.75~2.80 | 1.01~3.41 | 0.75~2.80 | 1.01~3.41 | 1.08~3.92 | 1.15~4.69 | |
POLIZIOTTO | 6.10~4.68 | 6.03~4.50 | 6.06~4.61 | 6.00~4.39 | 6.06~4.61 | 6.00~4.39 | 6.01~4.59 | 5.98~4.40 | |
[Riscaldamento degli ambienti] Temp. ambiente (BS/BU): 7°C/6°C, Temp. acqua (ingresso/uscita): 50°C/55°C. | |||||||||
Capacità di riscaldamento (kW) | 2.00~5.80 | 3.15~7.98 | 3.90~11.32 | 5.40~13.91 | 3.90~11.32 | 5.40~13.91 | 5.70~16.80 | 5.80~18.55 | |
Potenza assorbita (kW) | 0.43~1.86 | 0.68~2.61 | 0.85~3.71 | 1.17~4.83 | 0.85~3.71 | 1.17~4.83 | 1.24~5.69 | 1.26~6.31 | |
POLIZIOTTO | 4.63~3.11 | 4.63~3.06 | 4.59~3.05 | 4.60~2.88 | 4.59~3.05 | 4.60~2.88 | 4.60~2.95 | 4.60~2.94 | |
[Raffreddamento degli ambienti] Temp. ambiente (BS/WB): 35°C / -, Temp. acqua (ingresso/uscita): 12°C/7°C. | |||||||||
Capacità di raffreddamento (kW) | 1.20~4.50 | 1.53~6.54 | 2.93~8.87 | 3.50~10.00 | 2.93~8.87 | 3.50~10.00 | 4.00~13.50 | 4.40~14.40 | |
Potenza assorbita (kW) | 0.26~1.55 | 0.33~2.31 | 0.63~3.26 | 0.76~3.70 | 0.63~3.26 | 0.76~3.70 | 0.86~4.50 | 0.95~4.69 | |
EER | 4.62~2.90 | 4.64~2.82 | 4.65~2.72 | 4.63~2.70 | 4.65~2.72 | 4.63~2.70 | 4.63~3.00 | 4.63~3.08 | |
Potenza massima in ingresso (kW) | 2.8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6.5 | 6.8 | |
Corrente massima di funzionamento (A) | 12.7 | 18.3 | 22.9 | 27.3 | 8.7 | 10.8 | 11.3 | 11.6 | |
Temperatura massima dell'acqua in uscita (°C) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Intervallo di funzionamento (°C) | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | |
Portata d'acqua nominale (m³/h) | 1.03 | 1.5 | 2.19 | 2.75 | 2.19 | 2.75 | 3.1 | 3.44 | |
Compressore | Marca | GMCC | GMCC | ALTAMENTE | ALTAMENTE | ALTAMENTE | ALTAMENTE | GMCC | GMCC |
Tipo | DC doppio rotativo | DC doppio rotativo | DC doppio rotativo | DC doppio rotativo | DC doppio rotativo | DC doppio rotativo | DC doppio rotativo | DC doppio rotativo | |
Modello | Modello EDTF420D62EMT | Modello EDTF420D62EMT | Modello: WHP10200PSDPC9KQ | Modello: WHP10200PSDPC9KQ | Modello: WHP10200PSDPC9KQ | Modello: WHP10200PSDPC9KQ | Modello EDTQ750D66ENT | Modello EDTQ750D66ENT | |
Numero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tipo di ventola | Marca | tenente | tenente | tenente | tenente | tenente | tenente | tenente | tenente |
Tipo | Motore a corrente continua | Motore a corrente continua | Motore a corrente continua | Motore a corrente continua | Motore a corrente continua | Motore a corrente continua | Motore a corrente continua | Motore a corrente continua | |
Modello | Modello RD170HA | Modello RD170HA | Modello RD170HA | Modello RD170HA | Modello RD170HA | Modello RD170HA | Modello RD85HA | Modello RD85HA | |
Numero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Scambiatore di calore lato aria | Marca | ONORE | ONORE | ONORE | ONORE | ONORE | ONORE | ONORE | ONORE |
Tipo | Bobina alettata | Bobina alettata | Bobina alettata | Bobina alettata | Bobina alettata | Bobina alettata | Bobina alettata | Bobina alettata | |
Modello | 2 righe*φ7 | 2 righe*φ7 | 3 righe*φ7 | 3 righe*φ7 | 3 righe*φ7 | 3 righe*φ7 | 3 righe*φ7 | 3 righe*φ7 | |
Numero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Acceleratore | Marca | FUJIKOKI | FUJIKOKI | FUJIKOKI | FUJIKOKI | FUJIKOKI | FUJIKOKI | FUJIKOKI | FUJIKOKI |
Tipo | Valvola di espansione elettronica | Valvola di espansione elettronica | Valvola di espansione elettronica | Valvola di espansione elettronica | Valvola di espansione elettronica | Valvola di espansione elettronica | Valvola di espansione elettronica | Valvola di espansione elettronica | |
Modello | CAM-BD24FKS-12 | CAM-BD24FKS-12 | HAM-BD32FKS | HAM-BD32FKS | HAM-BD32FKS | HAM-BD32FKS | HAM-BD32FKS | HAM-BD32FKS | |
Numero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Scambiatore di calore lato acqua | Marca | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
Tipo | Piatto | Piatto | Piatto | Piatto | Piatto | Piatto | Piatto | Piatto | |
Modello | T30000-075 | T30000-075 | T30000-076 | T30000-076 | T30000-076 | T30000-076 | T30000-077 | T30000-077 | |
Numero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Pompa dell'acqua | Marca | Schiacciare | Schiacciare | Schiacciare | Schiacciare | Schiacciare | Schiacciare | Schiacciare | Schiacciare |
Tipo | DC, schermato | DC, schermato | DC, schermato | DC, schermato | DC, schermato | DC, schermato | DC, schermato | DC, schermato | |
Modello | Modello APM25-9-130PWM1 | Modello APM25-9-130PWM1 | Modello APM25-9-130PWM1 | Modello APM25-9-130PWM1 | Modello APM25-9-130PWM1 | Modello APM25-9-130PWM1 | Modello APM25-9-130PWM1 | Modello APM25-9-130PWM1 | |
Prevalenza massima (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Vaso di espansione (L) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Livello ErP (35°C) | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo | |
Livello ErP (55°C) | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo | |
Refrigerante | R290/780g | R290/780g | R290/1020g | R290/1020g | R290/1020g | R290/1020g | R290/1250g | R290/1250g | |
Livello di pressione sonora dB(A) a 1m | 43~53 | 43~54 | 43~55 | 44~56 | 43~55 | 44~56 | 44~56 | 44~56 | |
Collegamento del tubo dell'acqua | G1′ | G1′ | G1′ | G1′ | G1′ | G1′ | G1′ | G1′ | |
Caduta di pressione interna dell'acqua (kPa) | 17 | 20 | 24 | 28 | 24 | 28 | 40 | 44 | |
Classe impermeabile | Grado di protezione IPX4 | Grado di protezione IPX4 | Grado di protezione IPX4 | Grado di protezione IPX4 | Grado di protezione IPX4 | Grado di protezione IPX4 | Grado di protezione IPX4 | Grado di protezione IPX4 | |
A prova di scossa elettrica | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | IO | |
Dimensioni nette (L×A×P) (mm) | 1150*905*460 | 1150*905*460 | 1150*905*460 | 1150*905*460 | 1150*905*460 | 1150*905*460 | 1150*1368*460 | 1150*1368*460 | |
Dimensioni dell'imballaggio (L×A×P) (mm) | 1240*920*570 | 1240*920*570 | 1240*920*570 | 1240*920*570 | 1240*920*570 | 1240*920*570 | 1240*1383*570 | 1240*1383*570 | |
Peso netto (kg) | 111 | 111 | 119 | 119 | 119 | 119 | 160 | 160 | |
Peso lordo (kg) | 123 | 123 | 131 | 131 | 131 | 131 | 170 | 170 |
Le tue informazioni saranno trattate in modo strettamente confidenziale.