Klimat o niskiej temperaturze roboczej -35°C, ale ciepła woda użytkowa do 75°C
 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															6/8/10/12/18/22 kW
-25ºC do 43ºC
GWP=3
≤45
75°C
ERP A+++, CE, EMC,
Znak główny, MCS, Rohs
 
															opcjonalny 4-calowy kontroler z ekranem dotykowym
 
															Kompresor DC Inverter, wentylator DC, pompa wodna DC, inteligentne i niskozużyciowe
 
															podziałka arkusza 1,4, podziałka otworów 21, podziałka rzędów 18,19, zapewniająca wydajność energetyczną i wydajność energetyczną
 
															Niski poziom hałasu, moc akustyczna 50 dBA przy niskim poborze mocy
 
															Wielofunkcyjny kontroler, zarządzanie dwustrefowym źródłem ciepła
 
															SG gotowy automatycznie dopasowuje się do inteligentnej kontroli sieci
 
															System monitorowania zużycia energii, monitoruj zużycie energii w dowolnym momencie
 
															Wielostopniowy, inteligentny system rozmrażania zapewnia nieprzerwaną pracę maszyny
 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															Oferujemy system szkoleniowy HTA – Hetapro – szkolenia akademickie, które pomogą Ci w użytkowaniu produktu, analizie rynku, badaniach konkurencji itp.
 
															Nasze rozwiązania są dostosowane do Twoich potrzeb i gwarantują optymalne rezultaty dzięki indywidualnemu wyglądowi, wydajności, systemom itp.
 
															System szkoleniowy HTA – Hetapro Training Academic, pomagamy w wyborze produktu, jego instalacji, uruchomieniu i szkoleniu konserwacyjnym.
 
															3 lata, część podzespołów gratis.
| Model | / | HEAW06MRN5-A | HEAW10MRN5-A | HEAW12MRN5-A | HEAW16MRN5-A | HEAW18MRN5-A | |
| Zasilacz | V/Faza | 220 V/1 faza | 220 V/1 faza 380 V/3 fazy | ||||
| Ogrzewanie (A7/6℃,W30/35℃) | |||||||
| Moc grzewcza | kw | 6.25 | 9.95 | 12.50 | 15.88 | 15.88 | 18.00 | 
| Moc wejściowa | kw | 1.49 | 2.07 | 2.98 | 3.55 | 3.55 | 4.62 | 
| POLICJANT | W/W | 4.19 | 4.81 | 4.20 | 4.47 | 4.47 | 3.90 | 
| Ogrzewanie (A7/6℃,W47/55℃) | |||||||
| Moc grzewcza | kw | 6.25 | 9.34 | 12.50 | 15.97 | 15.97 | 17.00 | 
| Moc wejściowa | kw | 2 | 3.07 | 4.17 | 5.85 | 5.85 | 5.86 | 
| POLICJANT | W/W | 3.13 | 3.04 | 3.00 | 2.73 | 2.73 | 2.90 | 
| Chłodzenie (A35/24℃,W12/7℃) | |||||||
| Wydajność chłodzenia | kw | 4.4 | 8.20 | 8.80 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 
| Moc wejściowa | kw | 1.52 | 2.52 | 3.03 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 
| EER | W/W | 2.89 | 3.25 | 2.90 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 
| Poziom ERP (35℃) | / | A++++ | A++++ | A++++ | A++++ | A++++ | A++++ | 
| Poziom ERP (55℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | 
| Przepływ znamionowy wody | m3/godz. | 1.032 | 1.72 | 2.064 | 2.752 | 3.096 | 3.784 | 
| Maksymalna moc wejściowa | kw | 2.5 | 5.01 | 5.01 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 
| Maksymalny prąd wejściowy | A | 9.5 | 19 | 19 | 30 | 30 | 30 | 
| Typ silnika jednostki zewnętrznej | / | Wentylator DC | |||||
| Liczba łopatek wentylatora jednostki zewnętrznej | / | 1 | |||||
| Kompresor | / | GMCC/Rotary/EVI | |||||
| Pompa wodna | / | Nowe terytoria/Inwerter/Wbudowany | |||||
| Wymiennik ciepła po stronie powietrza | / | Rura żebrowana | |||||
| Wymiennik ciepła po stronie wody | Typ płyty | ||||||
| Rozmrażać | / | Automatyczne rozmrażanie za pomocą zaworu 4-drożnego | |||||
| Stopień wodoodporności | / | IPX4 | |||||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 45 | 48 | 48 | 50 | 50 | |
| Maksymalna temperatura wody na wylocie | ℃ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Temperatura otoczenia podczas chłodzenia | -5 ~43 | ||||||
| Ogrzewanie temperatury otoczenia | -25 ~ 35 | ||||||
| Temperatura otoczenia ciepłej wody użytkowej | -25 ~43 | ||||||
| Temperatura wody chłodzącej na wylocie | ℃ | 5~30 | |||||
| Temperatura wody wylotowej ogrzewania | ℃ | 12~75 | |||||
| Temperatura wody wylotowej (zbiornik) CWU | ℃ | 10~70 | |||||
| Podłączenie do strony wodnej | / | R5/4″ | |||||
| Wymiary jednostki (szer. × wys. × gł.) | mm | 1045*765*450 | 1325×903×500 | ||||
| Wymiary opakowania (szer. × wys. × gł.) | mm | 1120*810*520 | 1410×1055×550 | ||||
| Internet | kg | 90 | 118 | 130 | |||
| Masa brutto | kg | 95 | 154 | 166 | |||
| Uwagi: 1. Właściwe normy i przepisy UE: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (UE) nr 811/2013; (UE) nr 813/2013; Dz.U. 2014/C 207/02. 2. Testy klas efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń w warunkach klimatu umiarkowanego. 3. Warunki testu mocy akustycznej: EN12102-1 | |||||||
| CWU: Ciepła woda użytkowa. | |||||||
Twoje dane będą traktowane jako ściśle poufne.