Dwustopniowy kompresor inwerterowy GMCC R290 z pełnym zasilaniem prądem stałym zapewnia wysoką temperaturę wody przy niskiej temperaturze.
A++++
7kW~21kW
290 zł
43dB(A)
80°
Kontrola AI
opcjonalny 4-calowy kontroler z ekranem dotykowym
Wentylator DC + pompa wodna DC, inteligentny i o niskim zużyciu
podziałka arkusza 1,4, podziałka otworów 21, podziałka rzędów 18,19, zapewniająca wydajność energetyczną i wydajność energetyczną
Erp A+++, CE, EMC, Keymark, MCS, Rohs
Wielofunkcyjny kontroler, zarządzanie dwustrefowym źródłem ciepła
SG gotowy automatycznie dopasowuje się do inteligentnej kontroli sieci
System monitorowania zużycia energii, monitoruj zużycie energii w dowolnym momencie
Wielostopniowy, inteligentny system rozmrażania zapewnia nieprzerwaną pracę maszyny
Oferujemy system szkoleniowy HTA – Hetapro – szkolenia akademickie, które pomogą Ci w użytkowaniu produktu, analizie rynku, badaniach konkurencji itp.
Nasze rozwiązania są dostosowane do Twoich potrzeb i gwarantują optymalne rezultaty dzięki indywidualnemu wyglądowi, wydajności, systemom itp.
System szkoleniowy HTA – Hetapro Training Academic, pomagamy w wyborze produktu, jego instalacji, uruchomieniu i szkoleniu konserwacyjnym.
3 lata, część podzespołów gratis.
Model: | SERIA MONOBLOK R290 | ||||||||
HMVRC7D/2A | HMVRC9D/2A | HMVRC13D/2A | HMVRC15D/2A | HMVRC13S/2A | HMVRC15S/2A | HMVRC18S/2A | HMVRC21S/2A | ||
Zasilacz | 220-240 V/1 faza/50 Hz | 220-240 V/1 faza/50 Hz | 220-240 V/1 faza/50 Hz | 220-240 V/1 faza/50 Hz | 380-415 V/3 fazy/50 Hz | 380-415 V/3 fazy/50 Hz | 380-415 V/3 fazy/50 Hz | 380-415 V/3 fazy/50 Hz | |
[Ogrzewanie pomieszczeń] Temperatura otoczenia (sucha/mokra): 7°C/6°C, Temperatura wody (wlot/wylot): 30°C/35°C. | |||||||||
Moc grzewcza (kW) | 2.50~6.95 | 3.56~8.91 | 4.55~12.92 | 6.10~14.98 | 4.55~12.92 | 6.10~14.98 | 6.50~18.00 | 6.90~20.66 | |
Moc wejściowa (kW) | 0.41~1.48 | 0.59~1.98 | 0.75~2.80 | 1.01~3.41 | 0.75~2.80 | 1.01~3.41 | 1.08~3.92 | 1.15~4.69 | |
POLICJANT | 6.10~4.68 | 6.03~4.50 | 6.06~4.61 | 6.00~4.39 | 6.06~4.61 | 6.00~4.39 | 6.01~4.59 | 5.98~4.40 | |
[Ogrzewanie pomieszczeń] Temperatura otoczenia (sucha/mokra): 7°C/6°C, Temperatura wody (wlot/wylot): 50°C/55°C. | |||||||||
Moc grzewcza (kW) | 2.00~5.80 | 3.15~7.98 | 3.90~11.32 | 5.40~13.91 | 3.90~11.32 | 5.40~13.91 | 5.70~16.80 | 5.80~18.55 | |
Moc wejściowa (kW) | 0.43~1.86 | 0.68~2.61 | 0.85~3.71 | 1.17~4.83 | 0.85~3.71 | 1.17~4.83 | 1.24~5.69 | 1.26~6.31 | |
POLICJANT | 4.63~3.11 | 4.63~3.06 | 4.59~3.05 | 4.60~2.88 | 4.59~3.05 | 4.60~2.88 | 4.60~2.95 | 4.60~2.94 | |
[Chłodzenie przestrzeni] Temperatura otoczenia (sucha/mokra): 35°C / -, Temperatura wody (wlot/wylot): 12°C/7°C. | |||||||||
Moc chłodnicza (kW) | 1.20~4.50 | 1.53~6.54 | 2.93~8.87 | 3.50~10.00 | 2.93~8.87 | 3.50~10.00 | 4.00~13.50 | 4.40~14.40 | |
Moc wejściowa (kW) | 0.26~1.55 | 0.33~2.31 | 0.63~3.26 | 0.76~3.70 | 0.63~3.26 | 0.76~3.70 | 0.86~4.50 | 0.95~4.69 | |
EER | 4.62~2.90 | 4.64~2.82 | 4.65~2.72 | 4.63~2.70 | 4.65~2.72 | 4.63~2.70 | 4.63~3.00 | 4.63~3.08 | |
Maksymalna moc wejściowa (kW) | 2.8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6.5 | 6.8 | |
Maksymalny prąd roboczy (A) | 12.7 | 18.3 | 22.9 | 27.3 | 8.7 | 10.8 | 11.3 | 11.6 | |
Maksymalna temperatura wody na wylocie (°C) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Zakres roboczy (°C) | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | |
Przepływ znamionowy wody (m³/h) | 1.03 | 1.5 | 2.19 | 2.75 | 2.19 | 2.75 | 3.1 | 3.44 | |
Kompresor | Marka | GMCC | GMCC | WYSOKO | WYSOKO | WYSOKO | WYSOKO | GMCC | GMCC |
Typ | Podwójny silnik obrotowy DC | Podwójny silnik obrotowy DC | Podwójny silnik obrotowy DC | Podwójny silnik obrotowy DC | Podwójny silnik obrotowy DC | Podwójny silnik obrotowy DC | Podwójny silnik obrotowy DC | Podwójny silnik obrotowy DC | |
Model | EDTF420D62EMT | EDTF420D62EMT | WHP10200PSDPC9KQ | WHP10200PSDPC9KQ | WHP10200PSDPC9KQ | WHP10200PSDPC9KQ | EDTQ750D66ENT | EDTQ750D66ENT | |
Numer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Typ wentylatora | Marka | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT |
Typ | Silnik prądu stałego | Silnik prądu stałego | Silnik prądu stałego | Silnik prądu stałego | Silnik prądu stałego | Silnik prądu stałego | Silnik prądu stałego | Silnik prądu stałego | |
Model | RD170HA | RD170HA | RD170HA | RD170HA | RD170HA | RD170HA | RD85HA | RD85HA | |
Numer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Wymiennik ciepła po stronie powietrza | Marka | HONOW | HONOW | HONOW | HONOW | HONOW | HONOW | HONOW | HONOW |
Typ | Cewka żebrowa | Cewka żebrowa | Cewka żebrowa | Cewka żebrowa | Cewka żebrowa | Cewka żebrowa | Cewka żebrowa | Cewka żebrowa | |
Model | 2 rzędy*φ7 | 2 rzędy*φ7 | 3 rzędy*φ7 | 3 rzędy*φ7 | 3 rzędy*φ7 | 3 rzędy*φ7 | 3 rzędy*φ7 | 3 rzędy*φ7 | |
Numer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Przepustnica | Marka | FUJIKOKI | FUJIKOKI | FUJIKOKI | FUJIKOKI | FUJIKOKI | FUJIKOKI | FUJIKOKI | FUJIKOKI |
Typ | Elektroniczny zawór rozprężny | Elektroniczny zawór rozprężny | Elektroniczny zawór rozprężny | Elektroniczny zawór rozprężny | Elektroniczny zawór rozprężny | Elektroniczny zawór rozprężny | Elektroniczny zawór rozprężny | Elektroniczny zawór rozprężny | |
Model | KAMERA-BD24FKS-12 | KAMERA-BD24FKS-12 | HAM-BD32FKS | HAM-BD32FKS | HAM-BD32FKS | HAM-BD32FKS | HAM-BD32FKS | HAM-BD32FKS | |
Numer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Wymiennik ciepła po stronie wody | Marka | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
Typ | Płyta | Płyta | Płyta | Płyta | Płyta | Płyta | Płyta | Płyta | |
Model | T30000-075 | T30000-075 | T30000-076 | T30000-076 | T30000-076 | T30000-076 | T30000-077 | T30000-077 | |
Numer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Pompa wodna | Marka | Szimge | Szimge | Szimge | Szimge | Szimge | Szimge | Szimge | Szimge |
Typ | DC, ekranowany | DC, ekranowany | DC, ekranowany | DC, ekranowany | DC, ekranowany | DC, ekranowany | DC, ekranowany | DC, ekranowany | |
Model | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | |
Maksymalna wysokość głowy (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Zbiornik wyrównawczy (L) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Poziom ErP (35°C) | A++++ | A++++ | A++++ | A++++ | A++++ | A++++ | A++++ | A++++ | |
Poziom ErP (55°C) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Chłodziwo | 290 zł/780 g | 290 zł/780 g | 290 zł/1020 g | 290 zł/1020 g | 290 zł/1020 g | 290 zł/1020 g | 290 zł/1250 g | 290 zł/1250 g | |
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) w odległości 1 m | 43~53 | 43~54 | 43~55 | 44~56 | 43~55 | 44~56 | 44~56 | 44~56 | |
Podłączenie rury wodnej | G1′ | G1′ | G1′ | G1′ | G1′ | G1′ | G1′ | G1′ | |
Spadek ciśnienia wody wewnętrznej (kPa) | 17 | 20 | 24 | 28 | 24 | 28 | 40 | 44 | |
Klasa wodoodporności | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Odporny na porażenie prądem | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Wymiary netto (dł. × wys. × szer.) (mm) | 1150*905*460 | 1150*905*460 | 1150*905*460 | 1150*905*460 | 1150*905*460 | 1150*905*460 | 1150*1368*460 | 1150*1368*460 | |
Wymiary opakowania (dł. × wys. × szer.) (mm) | 1240*920*570 | 1240*920*570 | 1240*920*570 | 1240*920*570 | 1240*920*570 | 1240*920*570 | 1240*1383*570 | 1240*1383*570 | |
Masa netto (kg) | 111 | 111 | 119 | 119 | 119 | 119 | 160 | 160 | |
Masa brutto (kg) | 123 | 123 | 131 | 131 | 131 | 131 | 170 | 170 |
Twoje dane będą traktowane jako ściśle poufne.