250L
60L
16L
Konstrukcja dwumodelowa o unikalnym wzornictwie dostępna w
dwie opcje kolorystyczne: biała i szara.
Zbiornik buforowy 60 litrów i zbiornik ciepłej wody użytkowej
o pojemności 250 litrów, wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej Duplex
stal jest standardowym elementem hydraulicznym
Szafa systemowa.
Wbudowany, dotykowy, wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
kolorowy kontroler wyświetlacza umożliwia intuicyjne zarządzanie
kontrola działania pompy ciepła.
Dzięki temu zintegrowanemu systemowi użytkownicy nie muszą
zainstalować oddzielny system wodny.
Oferujemy system szkoleniowy HTA – Hetapro – szkolenia akademickie, które pomogą Ci w użytkowaniu produktu, analizie rynku, badaniach konkurencji itp.
Nasze rozwiązania są dostosowane do Twoich potrzeb i gwarantują optymalne rezultaty dzięki indywidualnemu wyglądowi, wydajności, systemom itp.
System szkoleniowy HTA – Hetapro Training Academic, pomagamy w wyborze produktu, jego instalacji, uruchomieniu i szkoleniu konserwacyjnym.
3 lata, część podzespołów gratis.
Przedmiot | Des. | Marka | Jednostka | ILOŚĆ | |
Model | DSSMK-250L/60LH-A | OGRZEWANIE | / | / | |
Opis | Jednostka hydrauliczna All in one – do monoblokowej pompy ciepła Hetapro R32&R290 | ||||
Zasilacz | V/Faza/Hz | 220V-1F-50HZ | |||
Zbiornik na ciepłą wodę użytkową | L | 250 | / | ustawić | 1 |
Zbiornik buforowy | L | 60 | / | ustawić | 1 |
Pompa wodna | APF25-12-130FPWM1/VH | SHIMGE | ustawić | 4 | |
Zawór 3-drogowy | Zawór typu L z portem FBV-3 | DANFOSS | ustawić | 2 | |
Zawór proporcjonalny | WRB 3 | DANFOSS | ustawić | 2 | |
Zbiornik wyrównawczy | 8L/NY8F-44003 | NENY | ustawić | 2 | |
Zawór bezpieczeństwa | 0352-04-40 | SANHUA | ustawić | 2 | |
Zawór wydechowy | 2827-03-001 | Midea | ustawić | 2 | |
Zawór ciśnienia wody | Morski Obszar Zatoki | 1.6 | / | ustawić | 2 |
Zawór odcinający | cal | 1.2 | / | ustawić | 4 |
Zawór odcinający | cal | 1 | / | ustawić | 12 |
Zawór odcinający | 45264 | / | ustawić | 1 | |
PCB wewnętrzne | LK55686A.01 | / | ustawić | 1 | |
Przełącznik przepływu wody | VKS/G33/0.8T/A/J | KAOBO | ustawić | 1 | |
Stycznik | CLK-15J31C/15A/220V | / | ustawić | 2 | |
Wyłącznik zabezpieczający przed wyciekiem | BV-DN/1P/16A/220V | / | ustawić | 2 | |
Podgrzewacz elektryczny | 1500W*2/SMP8.5I2739 | Ogrzewanie | ustawić | 1 | |
Rozmiar netto | mm | 1354*808*1935 | |||
Rozmiar opakowania | mm | 1440*900*2080 |
Twoje dane będą traktowane jako ściśle poufne.