Heatix Plus R290 Monobloc — высокопроизводительный тепловой насос типа «воздух-вода» с двумя вентиляторами мощностью 18–21 кВт, использующий хладагент R290 с низким ПГП для компактного и высокоэффективного отопления, охлаждения и горячего водоснабжения для востребованных жилых и небольших коммерческих гидравлических систем.
А+++
18 кВт~21 кВт
290р.
44-56 дБ(А)
80°
Управление ИИ
дополнительный контроллер с 4-дюймовым сенсорным экраном
Вентилятор постоянного тока + водяной насос постоянного тока, интеллектуальный и с низким потреблением энергии
Шаг листа 1,4, шаг отверстия 21, шаг ряда 18,19, что обеспечивает производительность и энергоэффективность
Erp A+++,CE,EMC,Keymark,MCS,Rohs
Многофункциональный контроллер, двухзонное управление источником тепла
SG ready автоматически соответствует управлению интеллектуальной сетью
Система мониторинга энергопотребления, отслеживание потребления электроэнергии в любое время
Многоуровневая интеллектуальная система размораживания обеспечивает бесперебойную работу машины.
Мы предлагаем систему обучения HTA – академические кадры Hetapro, которые помогут вам добиться успеха в использовании продукта, анализе рынка, конкурентных исследованиях и т. д.
Наше решение, разработанное специально для вас, гарантирует оптимальные результаты с индивидуальным внешним видом, производительностью, системами и т. д.
Система обучения HTA – Hetapro Training Academic, помогающая вам с выбором продукции, установкой, вводом в эксплуатацию и техническим обслуживанием.
3 года, часть компонентов бесплатно.
Модель | HMVRC18S/2A | HMVRC21S/2A | |
Источник питания | 380-415 В/3 фазы / 50 Гц | 380-415 В/3 фазы / 50 Гц | |
[Отопление помещений] Температура окружающей среды (по сухому/по влажному термометру): 7°C/6°C, Температура воды (на входе/выходе): 30°C/35°C. | |||
Теплопроизводительность (кВт) | 6.50~18.00 | 6.90~20.66 | |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.08~3.92 | 1.15~4.69 | |
КС | 6.01~4.59 | 5.98~4.40 | |
[Отопление помещений] Температура окружающей среды (по сухому/по влажному термометру): 7°C/6°C, Температура воды (на входе/выходе): 50°C/55°C. | |||
Теплопроизводительность (кВт) | 5.70~16.80 | 5.80~18.55 | |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.24~5.69 | 1.26~6.31 | |
КС | 4.60~2.95 | 4.60~2.94 | |
[Охлаждение помещения] Температура окружающей среды (по сухому/по мокрому термометру): 35°C / -, Температура воды (на входе/выходе): 12°C/7°C. | |||
Мощность охлаждения (кВт) | 4.00~13.50 | 4.40~14.40 | |
Потребляемая мощность (кВт) | 0.86~4.50 | 0.95~4.69 | |
ЭЭР | 4.63~3.00 | 4.63~3.08 | |
Макс. потребляемая мощность (кВт) | 6.5 | 6.8 | |
Макс. рабочий ток (А) | 11.3 | 11.6 | |
Макс. температура воды на выходе (°C) | 80 | 80 | |
Рабочий диапазон (°C) | -25~43 | -25~43 | |
Номинальный расход воды (м³/ч) | 3.1 | 3.44 | |
Компрессор | Бренд | GMCC | GMCC |
Тип | DC двойной роторный | DC двойной роторный | |
Модель | EDTQ750D66ENT | EDTQ750D66ENT | |
Число | 1 | 1 | |
Тип вентилятора | Бренд | ЛТ | ЛТ |
Тип | двигатель постоянного тока | двигатель постоянного тока | |
Модель | RD85HA | RD85HA | |
Число | 2 | 2 | |
Воздушный теплообменник | Бренд | ХОНОУ | ХОНОУ |
Тип | Плавниковая катушка | Плавниковая катушка | |
Модель | 3ряда*φ7 | 3ряда*φ7 | |
Число | 1 | 1 | |
Дроссельная заслонка | Бренд | ФУДЗИКОКИ | ФУДЗИКОКИ |
Тип | Электронный расширительный клапан | Электронный расширительный клапан | |
Модель | HAM-BD32FKS | HAM-BD32FKS | |
Число | 1 | 1 | |
Водяной теплообменник | Бренд | Данфосс | Данфосс |
Тип | Тарелка | Тарелка | |
Модель | Т30000-077 | Т30000-077 | |
Число | 1 | 1 | |
Водяной насос | Бренд | Шимге | Шимге |
Тип | DC, экранированный | DC, экранированный | |
Модель | АПМ25-9-130ПВМ1 | АПМ25-9-130ПВМ1 | |
Макс. напор(м) | 9 | 9 | |
Расширительный бак (л) | 5 | 5 | |
Уровень ErP (35°C) | А+++ | А+++ | |
Уровень ErP (55°C) | А++ | А++ | |
Хладагент | 290 р./1250 г. | 290 р./1250 г. | |
Уровень звукового давления дБ(А) на расстоянии 1 м | 44~56 | 44~56 | |
Подключение к водопроводу | Г1′ | Г1′ | |
Внутренний перепад давления воды (кПа) | 40 | 44 | |
Класс водонепроницаемости | IPX4 | IPX4 | |
Защита от поражения электрическим током | я | я | |
Габариты нетто (Д×В×Ш) (мм) | 1150*1368*460 | 1150*1368*460 | |
Размеры упаковки (Д×В×Ш)(мм) | 1240*1383*570 | 1240*1383*570 | |
Чистый вес (кг) | 160 | 160 | |
Вес брутто (кг) | 170 | 170 |
Ваша информация будет храниться строго конфиденциально.