250 litros
60 litros
16 litros
Diseño de modelo dual con un diseño único disponible en
Dos opciones de color: blanco y gris.
Depósito de inercia de 60 litros y acumulador de agua caliente sanitaria
de 250 litros fabricado en acero inoxidable Duplex de alta calidad
El acero es un componente estándar del sistema hidráulico.
Gabinete del sistema.
La pantalla LCD multifuncional sensible al tacto incorporada
El controlador de pantalla a color permite una gestión intuitiva.
miento del funcionamiento de la bomba de calor.
Gracias a este sistema integrado, los usuarios no necesitan
Instalar un sistema de agua separado.
Brindamos el sistema de capacitación HTA: capacitación académica de Hetapro para ayudarlo a lograr el uso del producto, análisis de mercado, investigación competitiva, etc.
Hecha a medida para usted, nuestra solución garantiza resultados óptimos con apariencia, rendimiento, sistemas, etc. personalizados.
Sistema de capacitación HTA – Hetapro Training Academic, que le ayuda con la selección de productos, instalación, puesta en servicio y capacitación en mantenimiento.
3 años, parte de componentes gratis.
Artículo | Des. | Marca | Unidad | CANTIDAD | |
Modelo | DSSMK-250L/60LH-A | Hetapro | / | / | |
Descripción | Unidad hidráulica todo en uno: para bomba de calor monobloque Hetapro R32 y R290 | ||||
Fuente de alimentación | Voltaje/fase/Hz | 220 V-1 fase-50 Hz | |||
Tanque de almacenamiento de agua caliente sanitaria | Yo | 250 | / | colocar | 1 |
Tanque de reserva | Yo | 60 | / | colocar | 1 |
Bomba de agua | APF25-12-130FPWM1/VH | SHIMGE | colocar | 4 | |
válvula de 3 vías | Válvula tipo L de puerto FBV-3 | DANFOSS | colocar | 2 | |
válvula proporcional | VRB 3 | DANFOSS | colocar | 2 | |
Tanque de expansión | 8L/NY8F-44003 | NENY | colocar | 2 | |
válvula de seguridad | 0352-04-40 | SANHUA | colocar | 2 | |
válvula de escape | 2827-03-001 | Midea | colocar | 2 | |
válvula de presión de agua | AMP | 1.6 | / | colocar | 2 |
válvula de cierre | pulgada | 1.2 | / | colocar | 4 |
válvula de cierre | pulgada | 1 | / | colocar | 12 |
válvula de cierre | 45264 | / | colocar | 1 | |
PCB de interior | LK55686A.01 | / | colocar | 1 | |
Interruptor de flujo de agua | VKS/G33/0.8T/A/J | KAOBO | colocar | 1 | |
Contactor | CLK-15J31C/15A/220V | / | colocar | 2 | |
Interruptor de protección contra fugas | BV-DN/1P/16A/220V | / | colocar | 2 | |
Calentador electrónico | 1500 W*2/SMP8.5I2739 | Pozo de calor | colocar | 1 | |
Tamaño neto | mm | 1354*808*1935 | |||
Tamaño del embalaje | mm | 1440*900*2080 |
Su información se mantendrá estrictamente confidencial.