De GMCC R32 full DC inverter twee-traps compressor zorgt voor een hoge watertemperatuur bij een lage temperatuur.
Een+++ / Een++
8/10/12/14/16 KW
R32 Twin-rotatie
4.81
60°C
CE, EMC,
Keymark, MCS, Rohs
optionele 4-inch touchscreen-controller
DC-ventilator + DC-waterpomp, intelligent en laag verbruik
plaatafstand 1,4, gatafstand 21, rijafstand 18,19, wat zorgt voor capaciteit en energie-efficiëntie
Laag geluidsniveau, 60dBA geluidsvermogen bij laag vermogen
Multifunctionele controller, warmtebronbeheer met twee zones
SG ready past automatisch aan op slimme netbesturing
Energiebewakingssysteem, controleer het stroomverbruik op elk gewenst moment
Intelligent ontdooisysteem met meerdere niveaus zorgt voor een ononderbroken werking van de machine
Eenheidsdimensie
Buitenunit: B1040*H850*D450mm
Binnenunit: B470*H790*D290mm
Stroom
8/10/12/14/16KW
Wij bieden een HTA-trainingssysteem – Hetapro-opleidingsacademici om u te helpen bij het gebruik van producten, marktanalyses, concurrentieonderzoek, enz.
Onze oplossing is op maat gemaakt voor u en garandeert optimale resultaten met aangepaste vormgeving, prestaties, systemen, etc.
HTA Training System – Hetapro Training Academic, helpt u met productselectie, installatie en inbedrijfstelling en onderhoudstraining.
3 jaar, onderdelen gratis.
SPLIT 6/8/10KW Enkelfase | SPLIT 12/14/16KW Driefase | |||||||
Model | HMVRC6S/3A | HMVRC8S/3A | HMVRC10S/3A | HMVRC12S/3A | HMVRC14S/3A | HMVRC16S/3A | ||
Hydronische box | HMVRC6S/3A(I) | HMVRC8S/3A(I) | HMVRC10S/3A(I) | HMVRC12S/3A(I) | HMVRC14S/3A(I) | HMVRC16S/3A(I) | ||
Buitenunit | HMVRC6S/3A(O) | HMVRC8S/3A(O) | HMVRC10S/3A(O) | HMVRC12S/3A(O) | HMVRC14S/3A(O) | HMVRC16S/3A(O) | ||
Stroomvoorziening | 220 – 240 V~, 1 fase, 50 Hz | 380 – 415V~, 3 fasen, 50Hz | ||||||
Conditie 1: (A7ºCDB, RH85% / W30ºC/35ºC) | Verwarmingscapaciteit | kW | 6.80 | 8.40 | 10.00 | 12.00 | 14.10 | 16.00 |
Stroomverbruik | kW | 1.42 | 1.73 | 2.24 | 2.48 | 3.07 | 3.60 | |
COP | 4.80 | 4.85 | 4.47 | 4.84 | 4.60 | 4.44 | ||
Conditie 2: (A7ºCDB, RH85% / W40ºC/45ºC) | Verwarmingscapaciteit | kW | 6.83 | 8.20 | 10.00 | 12.50 | 14.50 | 16.20 |
Stroomverbruik | kW | 1.88 | 2.25 | 2.90 | 3.45 | 4.02 | 4.70 | |
COP | 3.63 | 3.65 | 3.45 | 3.62 | 3.61 | 3.45 | ||
Conditie 3: (A7ºCDB, RH85% / W47ºC/55ºC) | Verwarmingscapaciteit | kW | 5.50 | 8.00 | 9.30 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
Stroomverbruik | kW | 1.93 | 2.68 | 3.31 | 4.43 | 4.98 | 5.82 | |
COP | 2.85 | 2.98 | 2.81 | 2.71 | 2.81 | 2.75 | ||
Conditie 4: (A35ºC, / W23ºC/18ºC) | Verwarmingscapaciteit | kW | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 13.20 | 15.00 |
Stroomverbruik | kW | 1.43 | 2.00 | 2.54 | 3.04 | 3.67 | 4.34 | |
EER | 4.20 | 4.00 | 3.94 | 3.95 | 3.60 | 3.46 | ||
Conditie 5: (A35ºC, / W12ºC/7ºC) | Koelvermogen | kW | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 11.00 | 11.50 | 12.50 |
Stroomverbruik | kW | 1.67 | 2.03 | 2.43 | 4.09 | 4.51 | 5.10 | |
EER | 3.00 | 2.95 | 2.88 | 2.69 | 2.55 | 2.45 | ||
Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming | LWT bij 35ºC | Een+++ | Een+++ | Een+++ | Een+++ | Een+++ | Een+++ | |
LWT bij 55ºC | Een++ | Een++ | Een++ | Een++ | Een++ | Een++ | ||
SCOP | LWT bij 35ºC | 4.81 | 4.61 | 4.51 | 4.81 | 4.75 | 4.69 | |
LWT bij 55ºC | 3.44 | 3.38 | 3.31 | 3.33 | 3.44 | 3.41 | ||
ZIENER | LWT bij 35ºC | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
LWT bij 55ºC | \ | \ | \ | \ | \ | \ | ||
Nominaal opgenomen vermogen | kW | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | |
Nominale stroom | A | 14.0 | 15.2 | 16.1 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | |
MOP (Maximale overstroombeveiliging) | A | 14 | 15 | 16 | 22 | 26 | 29 | |
Omgevingstemperatuurbereik tijdens bedrijf | Verwarming | °C | -25 tot 35 | -25 tot 35 | -25 tot 35 | -25 tot 35 | -25 tot 35 | -25 tot 35 |
Koeling | °C | -5 tot 43 | -5 tot 43 | -5 tot 43 | -5 tot 43 | -5 tot 43 | -5 tot 43 | |
Warm water | °C | -25 tot 43 | -25 tot 43 | -25 tot 43 | -25 tot 43 | -25 tot 43 | -25 tot 43 | |
Temperatuurbereik instellen | Verwarming | °C | 25 tot 65 | 25 tot 65 | 25 tot 65 | 25 tot 65 | 25 tot 65 | 25 tot 65 |
Koeling | °C | 5 tot 25 | 5 tot 25 | 5 tot 25 | 5 tot 25 | 5 tot 25 | 5 tot 25 | |
Warm water | °C | 20 tot 60 | 20 tot 60 | 20 tot 60 | 20 tot 60 | 20 tot 60 | 20 tot 60 | |
Buitenunit | ||||||||
Compressor | Model | EKTM225D63UKER | EKTF420D66UM5BR | |||||
Type | DC-omvormer, dubbel-roterend | DC-omvormer, dubbel-roterend | ||||||
Merk | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | ||
Hoeveelheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Motor | Model | RD170HA-4 | RD170HA-4 | RD170HA-4 | RD170HA-4 | RD170HA-4 | RD170HA-4 | |
Type | Borstelloze DC | Borstelloze DC | Borstelloze DC | Borstelloze DC | Borstelloze DC | Borstelloze DC | ||
Merk | LT | LT | LT | LT | LT | LT | ||
Hoeveelheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Fan | Type | Axiaal | Axiaal | Axiaal | Axiaal | Axiaal | Axiaal | |
Ventilatorgrootte (ΦD×H) | mm | Φ580×190 | Φ580×190 | Φ580×190 | Φ580×190 | Φ580×190 | Φ580×190 | |
Luchtzijdige warmtewisselaar | Type | Hydrofiele aluminium & koperen buis met binnengroef | Hydrofiele aluminium & koperen buis met binnengroef | |||||
Rijen | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3 | 3 | 3 | ||
Buisdiameter | mm | Φ7 | Φ7 | Φ7 | Φ7 | Φ7 | Φ7 | |
Vinruimte | mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Circuit | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | ||
Oppervlakte (L×H) | mm | 1.100×798 | 1.100×798 | 1.100×798 | 1.100×798 | 1.100×798 | 1.100×798 | |
Koelmiddel | Type | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Fabrieksmatig opgeladen | kg | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | |
Gasklep type | Elektronisch expansieventiel | Elektronisch expansieventiel | ||||||
Luchtstroom | M3/H | 3,900 | 4,500 | 4,500 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | |
Aansluitingen koelmiddelleidingen | Type | Uitgewaaierd | Uitgewaaierd | Uitgewaaierd | Uitgewaaierd | Uitgewaaierd | Uitgewaaierd | |
Vloeistofleiding | mm | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | |
Gasleiding | mm | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | |
Maximale pijplengte | M | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Max. hoogteverschil | M | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Draden | Stroomvoorziening | 3×3,0mm2 | 3×3,0mm2 | 3×3,0mm2 | 5×2,0mm2 | 5×2,0mm2 | 5×2,0mm2 | |
Signaal I | 6×0,75mm2 | 6×0,75mm2 | 6×0,75mm2 | 6×0,75mm2 | 6×0,75mm2 | 6×0,75mm2 | ||
Signaal II | 6×0,75mm2 | 6×0,75mm2 | 6×0,75mm2 | 6×0,75mm2 | 6×0,75mm2 | 6×0,75mm2 | ||
Geluidsvermogensniveau | dB(A) | 58 | 59 | 61 | 64 | 65 | 68 | |
Afmetingen (B×H×D) | Netto | mm | 1040*850*450 | 1040*850*450 | 1040*850*450 | 1040*850*450 | 1040*850*450 | 1040*850*450 |
Verpakking | mm | 1150*983*527 | 1150*983*527 | 1150*983*527 | 1150*983*527 | 1150*983*527 | 1150*983*527 | |
Gewicht | Netto | kg | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 87.7 | 87.7 | 87.7 |
Goor | kg | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | |
Hydronische box | ||||||||
Expansievat | Volume | Ik | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maximale waterdruk | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Voordruk | MPa | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
Veiligheidsklep | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Waterzijdige warmtewisselaar | Bord | Bord | Bord | Bord | Bord | Bord | ||
Waterpomp | Model | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | |||||
Merk | Schimmel | Schimmel | Schimmel | Schimmel | Schimmel | Schimmel | ||
Type | gelijkstroom | gelijkstroom | gelijkstroom | gelijkstroom | gelijkstroom | gelijkstroom | ||
Maximale kop | M | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Waterstroom | Beoordeeld | M3/H | 1.170 | 1.445 | 1.720 | 2.064 | 2.425 | 2.752 |
Bereik | M3/H | 0,40 tot 1,25 | 0,40 tot 1,65 | 0,40 tot 2,10 | 0,70 tot 2,50 | 0,70 tot 2,75 | 0,70 tot 3,00 | |
Afmeting afvoerbuis | G3/4” | G3/4” | G3/4” | G3/4” | G3/4” | G3/4” | ||
Afmetingen van de in- en uitgaande waterleidingen | G5/4″BSP | G5/4″BSP | G5/4″BSP | G5/4″BSP | G5/4″BSP | G5/4″BSP | ||
Reserve elektrische verwarming | Standaard | 3kW | 3kW | 3kW | 6kW | 6kW | 6kW | |
Stroomvoorziening | 220 – 240 V~, 1 fase, 50 Hz | 380 – 415V~, 3 fasen, 50Hz | ||||||
Merk | Thermostaat | Thermostaat | Thermostaat | Thermostaat | Thermostaat | Thermostaat | ||
Waterstroomschakelaar | Ik | Ik | Ik | Ik | Ik | Ik | ||
Gemotoriseerde 3-wegklep | Op maat gemaakt | Op maat gemaakt | Op maat gemaakt | Op maat gemaakt | Op maat gemaakt | Op maat gemaakt | ||
Beheerder | Ik | Ik | Ik | Ik | Ik | Ik | ||
Afmetingen koelmiddelleidingen | Vloeistofleiding | mm | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 |
Gasleiding | mm | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | |
Geluidsvermogensniveau | dB(A) | 43 | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 | |
Afmetingen (B×H×D) | Netto | mm | 470*790*290 | 470*790*290 | 470*790*290 | 470*790*290 | 470*790*290 | 470*790*290 |
Verpakking | mm | 550*895*370 | 550*895*370 | 550*895*370 | 550*895*370 | 550*895*370 | 550*895*370 | |
Gewicht | Netto | kg | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 46.9 | 46.9 | 46.9 |
Goor | kg | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 50.8 | 50.8 | 50.8 |
SPLIT 12/14/16KW Enkelfase | SPLIT 18/20/22KW Driefase | |||||||
Model | HMVRC12D/3A | HMVRC14D/3A | HMVRC16D/3A | HMVRC18S/3A | HMVRC20S/3A | HMVRC22S/3A | ||
Hydronische box | HMVRC12D/3A(I) | HMVRC14D/3A(I) | HMVRC16D/3A(I) | HMVRC18D/3A(I) | HMVRC20D/3A(I) | HMVRC22D/3A(I) | ||
Buitenunit | HMVRC12D/3A(O) | HMVRC14D/3A(O) | HMVRC16D/3A(O) | HMVRC18D/3A(O) | HMVRC20D/3A(O) | HMVRC22D/3A(O) | ||
Stroomvoorziening | 220 – 240 V~, 1 fase, 50 Hz | 380 – 415V~, 3 fasen, 50Hz | ||||||
Conditie 1: (A7ºCDB, RH85% / W30ºC/35ºC) | Verwarmingscapaciteit | kW | 12.00 | 14.10 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 21.70 |
Stroomverbruik | kW | 2.48 | 3.07 | 3.60 | 3.73 | 4.21 | 4.84 | |
COP | 4.84 | 4.60 | 4.44 | 4.83 | 4.75 | 4.48 | ||
Conditie 2: (A7ºCDB, RH85% / W40ºC/45ºC) | Verwarmingscapaciteit | kW | 12.50 | 14.50 | 16.20 | 18.50 | 20.00 | 21.80 |
Stroomverbruik | kW | 3.45 | 4.02 | 4.70 | 4.93 | 5.41 | 5.91 | |
COP | 3.62 | 3.61 | 3.45 | 3.75 | 3.70 | 3.69 | ||
Conditie 3: (A7ºCDB, RH85% / W47ºC/55ºC) | Verwarmingscapaciteit | kW | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 21.60 |
Stroomverbruik | kW | 4.43 | 4.98 | 5.82 | 5.86 | 6.54 | 7.08 | |
COP | 2.71 | 2.81 | 2.75 | 3.07 | 3.06 | 3.05 | ||
Conditie 4: (A35ºC, / W23ºC/18ºC) | Verwarmingscapaciteit | kW | 12.00 | 13.20 | 15.00 | 15.20 | 15.50 | 16.00 |
Stroomverbruik | kW | 3.04 | 3.67 | 4.34 | 4.18 | 4.43 | 4.84 | |
EER | 3.95 | 3.60 | 3.46 | 3.54 | 3.50 | 3.33 | ||
Conditie 5: (A35ºC, / W12ºC/7ºC) | Koelvermogen | kW | 11.00 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | 14.50 | 14.70 |
Stroomverbruik | kW | 4.09 | 4.51 | 5.10 | 4.74 | 5.18 | 5.46 | |
EER | 2.69 | 2.55 | 2.45 | 2.85 | 2.80 | 2.71 | ||
Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming | LWT bij 35ºC | Een+++ | Een+++ | Een+++ | Een+++ | Een+++ | Een+++ | |
LWT bij 55ºC | Een++ | Een++ | Een++ | Een++ | Een++ | Een++ | ||
SCOP | LWT bij 35ºC | 4.81 | 4.75 | 4.69 | 4.71 | 4.62 | 4.55 | |
LWT bij 55ºC | 3.33 | 3.44 | 3.41 | 3.44 | 3.42 | 3.34 | ||
ZIENER | LWT bij 35ºC | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
LWT bij 55ºC | \ | \ | \ | \ | \ | \ | ||
Nominaal opgenomen vermogen | kW | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.8 | 7.0 | 7.5 | |
Nominale stroom | A | 26.5 | 27.0 | 27.0 | 10.3 | 10.6 | 11.4 | |
MOP (Maximale overstroombeveiliging) | A | 22 | 26 | 29 | 31 | 32 | 35 | |
Omgevingstemperatuurbereik tijdens bedrijf | Verwarming | °C | -25 tot 35 | -25 tot 35 | -25 tot 35 | -25 tot 35 | -25 tot 35 | -25 tot 35 |
Koeling | °C | -5 tot 43 | -5 tot 43 | -5 tot 43 | -5 tot 43 | -5 tot 43 | -5 tot 43 | |
Warm water | °C | -25 tot 43 | -25 tot 43 | -25 tot 43 | -25 tot 43 | -25 tot 43 | -25 tot 43 | |
Temperatuurbereik instellen | Verwarming | °C | 25 tot 65 | 25 tot 65 | 25 tot 65 | 25 tot 65 | 25 tot 65 | 25 tot 65 |
Koeling | °C | 5 tot 25 | 5 tot 25 | 5 tot 25 | 5 tot 25 | 5 tot 25 | 5 tot 25 | |
Warm water | °C | 20 tot 60 | 20 tot 60 | 20 tot 60 | 20 tot 60 | 20 tot 60 | 20 tot 60 | |
Buitenunit | ||||||||
Compressor | Model | EKTF420D66UM5BR | 9KD420ZAA2J | |||||
Type | DC-omvormer, dubbel-roterend | DC-omvormer, dubbelroterend, EVI | ||||||
Merk | GMCC | GMCC | GMCC | Panasonic | Panasonic | Panasonic | ||
Hoeveelheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Motor | Model | RD170HA-4 | RD170HA-4 | RD170HA-4 | RD85HA2 | RD85HA2 | RD85HA2 | |
Type | Borstelloze DC | Borstelloze DC | Borstelloze DC | Borstelloze DC | Borstelloze DC | Borstelloze DC | ||
Merk | LT | LT | LT | LT | LT | LT | ||
Hoeveelheid | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Fan | Type | Axiaal | Axiaal | Axiaal | Axiaal | Axiaal | Axiaal | |
Ventilatorgrootte (ΦD×H) | mm | Φ580×190 | Φ580×190 | Φ580×190 | Φ536×153 | Φ536×153 | Φ536×153 | |
Luchtzijdige warmtewisselaar | Type | Hydrofiele aluminium & koperen buis met binnengroef | Hydrofiele aluminium & koperen buis met binnengroef | |||||
Rijen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Buisdiameter | mm | Φ7 | Φ7 | Φ7 | Φ7 | Φ7 | Φ7 | |
Vinruimte | mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Circuit | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | ||
Oppervlakte (L×H) | mm | 1.100×798 | 1.100×798 | 1.100×798 | 1.070×1323 | 1.070×1323 | 1.070×1323 | |
Koelmiddel | Type | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Fabrieksmatig opgeladen | kg | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | |
Gasklep type | Elektronisch expansieventiel | Elektronisch expansieventiel | ||||||
Luchtstroom | M3/H | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 6,400 | 7,100 | 7,800 | |
Aansluitingen koelmiddelleidingen | Type | Uitgewaaierd | Uitgewaaierd | Uitgewaaierd | Uitgewaaierd | Uitgewaaierd | Uitgewaaierd | |
Vloeistofleiding | mm | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | |
Gasleiding | mm | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ19.05 | Φ19.05 | Φ19.05 | |
Maximale pijplengte | M | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Max. hoogteverschil | M | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Draden | Stroomvoorziening | 5×2,0mm2 | 5×2,0mm2 | 5×2,0mm2 | 5×2,0mm2 | 5×2,0mm2 | 5×2,0mm2 | |
Signaal I | 6×0,75mm2 | 6×0,75mm2 | 6×0,75mm2 | 6×0,75mm2 | 6×0,75mm2 | 6×0,75mm2 | ||
Signaal II | 6×0,75mm2 | 6×0,75mm2 | 6×0,75mm2 | 6×0,75mm2 | 6×0,75mm2 | 6×0,75mm2 | ||
Geluidsvermogensniveau | dB(A) | 64 | 65 | 68 | 68 | 69 | 71 | |
Afmetingen (B×H×D) | Netto | mm | 1040*850*450 | 1040*850*450 | 1040*850*450 | 938*1369*368 | 938*1369*368 | 938*1369*368 |
Verpakking | mm | 1150*983*527 | 1150*983*527 | 1150*983*527 | 1080*1518*470 | 1080*1518*470 | 1080*1518*470 | |
Gewicht | Netto | kg | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 |
Goor | kg | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 108.0 | 108.0 | 108.0 | |
Hydronische box | ||||||||
Expansievat | Volume | Ik | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maximale waterdruk | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Voordruk | MPa | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
Veiligheidsklep | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Waterzijdige warmtewisselaar | Bord | Bord | Bord | Bord | Bord | Bord | ||
Waterpomp | Model | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | |||||
Merk | Schimmel | Schimmel | Schimmel | Schimmel | Schimmel | Schimmel | ||
Type | gelijkstroom | gelijkstroom | gelijkstroom | gelijkstroom | gelijkstroom | gelijkstroom | ||
Maximale kop | M | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Waterstroom | Beoordeeld | M3/H | 2.064 | 2.425 | 2.752 | 3.096 | 3.440 | 3.750 |
Bereik | M3/H | 0,70 tot 2,50 | 0,70 tot 2,75 | 0,70 tot 3,00 | 0,70 tot 3,50 | 0,70 tot 4,00 | 0,70 tot 4,50 | |
Afmeting afvoerbuis | G3/4” | G3/4” | G3/4” | G3/4” | G3/4” | G3/4” | ||
Afmetingen van de in- en uitgaande waterleidingen | G5/4″BSP | G5/4″BSP | G5/4″BSP | G5/4″BSP | G5/4″BSP | G5/4″BSP | ||
Reserve elektrische verwarming | Standaard | 3kW | 3kW | 3kW | 6kW | 6kW | 6kW | |
Stroomvoorziening | 220 – 240 V~, 1 fase, 50 Hz | 380 – 415V~, 3 fasen, 50Hz | ||||||
Merk | Thermostaat | Thermostaat | Thermostaat | Thermostaat | Thermostaat | Thermostaat | ||
Waterstroomschakelaar | Ik | Ik | Ik | Ik | Ik | Ik | ||
Gemotoriseerde 3-wegklep | Op maat gemaakt | Op maat gemaakt | Op maat gemaakt | Op maat gemaakt | Op maat gemaakt | Op maat gemaakt | ||
Beheerder | Ik | Ik | Ik | Ik | Ik | Ik | ||
Afmetingen koelmiddelleidingen | Vloeistofleiding | mm | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 |
Gasleiding | mm | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ19.05 | Φ19.05 | Φ19.05 | |
Geluidsvermogensniveau | dB(A) | 47 | 48 | 49 | 48 | 48 | 49 | |
Afmetingen (B×H×D) | Netto | mm | 470*790*290 | 470*790*290 | 470*790*290 | 470*790*290 | 470*790*290 | 470*790*290 |
Verpakking | mm | 550*895*370 | 550*895*370 | 550*895*370 | 550*895*370 | 550*895*370 | 550*895*370 | |
Gewicht | Netto | kg | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
Goor | kg | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.