Operationeel lage temperatuur klimaat van -35°C, maar warm water voor huishoudelijk gebruik tot 75°C
 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															6/8/10/12/18/22 KW
-25ºC tot 43ºC
GWP=3
≤45
75°C
Erp A+++,CE,EMC,
Keymark, MCS, Rohs
 
															optionele 4-inch touchscreen-controller
 
															DC-omvormercompressor, DC-ventilator, DC-waterpomp, intelligent en laag verbruik
 
															plaatafstand 1,4, gatafstand 21, rijafstand 18,19, wat zorgt voor capaciteit en energie-efficiëntie
 
															Laag geluidsniveau, 50dBA geluidsvermogen bij laag vermogen
 
															Multifunctionele controller, warmtebronbeheer met twee zones
 
															SG ready past automatisch aan op slimme netbesturing
 
															Energiebewakingssysteem, controleer het stroomverbruik op elk gewenst moment
 
															Intelligent ontdooisysteem met meerdere niveaus zorgt voor een ononderbroken werking van de machine
 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															Wij bieden een HTA-trainingssysteem – Hetapro-opleidingsacademici om u te helpen bij het gebruik van producten, marktanalyses, concurrentieonderzoek, enz.
 
															Onze oplossing is op maat gemaakt voor u en garandeert optimale resultaten met aangepaste vormgeving, prestaties, systemen, etc.
 
															HTA Training System – Hetapro Training Academic, helpt u met productselectie, installatie en inbedrijfstelling en onderhoudstraining.
 
															3 jaar, onderdelen gratis.
| Model | / | HEAW06MRN5-A | HEAW10MRN5-A | HEAW12MRN5-A | HEAW16MRN5-A | HEAW18MRN5-A | |
| Stroomvoorziening | V/F | 220V/1fase | 220V/1fase 380V/3fase | ||||
| Verwarming (A7/6℃, W30/35℃) | |||||||
| Verwarmingscapaciteit | kw | 6.25 | 9.95 | 12.50 | 15.88 | 15.88 | 18.00 | 
| Stroomverbruik | kw | 1.49 | 2.07 | 2.98 | 3.55 | 3.55 | 4.62 | 
| COP | W/W | 4.19 | 4.81 | 4.20 | 4.47 | 4.47 | 3.90 | 
| Verwarming (A7/6℃, W47/55℃) | |||||||
| Verwarmingscapaciteit | kw | 6.25 | 9.34 | 12.50 | 15.97 | 15.97 | 17.00 | 
| Stroomverbruik | kw | 2 | 3.07 | 4.17 | 5.85 | 5.85 | 5.86 | 
| COP | W/W | 3.13 | 3.04 | 3.00 | 2.73 | 2.73 | 2.90 | 
| Koeling (A35/24℃, W12/7℃) | |||||||
| Koelvermogen | kw | 4.4 | 8.20 | 8.80 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 
| Stroomverbruik | kw | 1.52 | 2.52 | 3.03 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 
| EER | W/W | 2.89 | 3.25 | 2.90 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 
| ERP-niveau (35℃) | / | Een+++ | Een+++ | Een+++ | Een+++ | Een+++ | Een+++ | 
| ERP-niveau (55℃) | / | Een++ | Een++ | Een++ | Een++ | Een++ | Een++ | 
| Nominale waterstroom | m3/uur | 1.032 | 1.72 | 2.064 | 2.752 | 3.096 | 3.784 | 
| MAX ingangsvermogen | kw | 2.5 | 5.01 | 5.01 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 
| MAX ingangsstroom | A | 9.5 | 19 | 19 | 30 | 30 | 30 | 
| Motortype van de buitenunit | / | DC-ventilator | |||||
| Aantal ventilatorbladen van de buitenunit | / | 1 | |||||
| Compressor | / | GMCC/Rotary/EVI | |||||
| Waterpomp | / | Nieuwe gebieden/omvormer/ingebouwd | |||||
| Luchtzijdige warmtewisselaar | / | Gevinde buis | |||||
| Waterzijdige warmtewisselaar | Plaattype | ||||||
| Ontdooien | / | Automatisch ontdooien met 4-wegklep | |||||
| Waterdichtheidsgraad | / | IPX4 | |||||
| Geluidsvermogensniveau | dB(A) | 45 | 48 | 48 | 50 | 50 | |
| Maximale wateruitlaattemperatuur | ℃ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Koelen omgevingstemperatuur | -5 ~43 | ||||||
| Verwarmen omgevingstemperatuur | -25 ~ 35 | ||||||
| Warmwateromgevingstemperatuur | -25 ~43 | ||||||
| Koeling Uitlaatwatertemperatuur | ℃ | 5~30 | |||||
| Verwarming Uitlaatwatertemperatuur | ℃ | 12~75 | |||||
| DHW (tank) Uitlaatwatertemperatuur | ℃ | 10~70 | |||||
| Waterzijdige aansluiting | / | R5/4″ | |||||
| Eenheidsafmeting (B×H×D) | mm | 1045*765*450 | 1325×903×500 | ||||
| Verpakkingsafmetingen (B×H×D) | mm | 1120*810*520 | 1410×1055×550 | ||||
| Netto | kg | 90 | 118 | 130 | |||
| Brutogewicht | kg | 95 | 154 | 166 | |||
| Opmerkingen: 1. Relevante EU-normen en wetgeving: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) nr. 811/2013; (EU) nr. 813/2013; PB 2014/C 207/02. 2. Tests voor de energie-efficiëntieklasse van seizoensgebonden ruimteverwarming onder gemiddelde klimaatomstandigheden. 3. Testconditie geluidsvermogen: EN12102-1 | |||||||
| SWW: Warm water voor huishoudelijk gebruik. | |||||||
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.