De GMCC R290 full DC inverter twee-traps compressor zorgt voor een hoge watertemperatuur bij een lage temperatuur.
Een+++
7kW~21kW
R290
43dB(A)
80°
AI-besturing
optionele 4-inch touchscreen-controller
DC-ventilator + DC-waterpomp, intelligent en laag verbruik
plaatafstand 1,4, gatafstand 21, rijafstand 18,19, wat zorgt voor capaciteit en energie-efficiëntie
Erp A+++, CE, EMC, Keymark, MCS, Rohs
Multifunctionele controller, warmtebronbeheer met twee zones
SG ready past automatisch aan op slimme netbesturing
Energiebewakingssysteem, controleer het stroomverbruik op elk gewenst moment
Intelligent ontdooisysteem met meerdere niveaus zorgt voor een ononderbroken werking van de machine
Wij bieden een HTA-trainingssysteem – Hetapro-opleidingsacademici om u te helpen bij het gebruik van producten, marktanalyses, concurrentieonderzoek, enz.
Onze oplossing is op maat gemaakt voor u en garandeert optimale resultaten met aangepaste vormgeving, prestaties, systemen, etc.
HTA Training System – Hetapro Training Academic, helpt u met productselectie, installatie en inbedrijfstelling en onderhoudstraining.
3 jaar, onderdelen gratis.
Model: | R290 MONOBLOC-SERIE | ||||||||
HMVRC7D/2A | HMVRC9D/2A | HMVRC13D/2A | HMVRC15D/2A | HMVRC13S/2A | HMVRC15S/2A | HMVRC18S/2A | HMVRC21S/2A | ||
Stroomvoorziening | 220-240V/1F/50HZ | 220-240V/1F/50HZ | 220-240V/1F/50HZ | 220-240V/1F/50HZ | 380-415V/3PH/50HZ | 380-415V/3PH/50HZ | 380-415V/3PH/50HZ | 380-415V/3PH/50HZ | |
[Ruimteverwarming] Omgevingstemperatuur (DB/NB): 7°C/6°C, Watertemperatuur (inlaat/uitlaat): 30°C/35°C. | |||||||||
Verwarmingsvermogen (kW) | 2.50~6.95 | 3.56~8.91 | 4.55~12.92 | 6.10~14.98 | 4.55~12.92 | 6.10~14.98 | 6.50~18.00 | 6.90~20.66 | |
Opgenomen vermogen (kW) | 0.41~1.48 | 0.59~1.98 | 0.75~2.80 | 1.01~3.41 | 0.75~2.80 | 1.01~3.41 | 1.08~3.92 | 1.15~4.69 | |
COP | 6.10~4.68 | 6.03~4.50 | 6.06~4.61 | 6.00~4.39 | 6.06~4.61 | 6.00~4.39 | 6.01~4.59 | 5.98~4.40 | |
[Ruimteverwarming] Omgevingstemperatuur (DB/NB): 7°C/6°C, Watertemperatuur (inlaat/uitlaat): 50°C/55°C. | |||||||||
Verwarmingsvermogen (kW) | 2.00~5.80 | 3.15~7.98 | 3.90~11.32 | 5.40~13.91 | 3.90~11.32 | 5.40~13.91 | 5.70~16.80 | 5.80~18.55 | |
Opgenomen vermogen (kW) | 0.43~1.86 | 0.68~2.61 | 0.85~3.71 | 1.17~4.83 | 0.85~3.71 | 1.17~4.83 | 1.24~5.69 | 1.26~6.31 | |
COP | 4.63~3.11 | 4.63~3.06 | 4.59~3.05 | 4.60~2.88 | 4.59~3.05 | 4.60~2.88 | 4.60~2.95 | 4.60~2.94 | |
[Ruimtekoeling] Omgevingstemperatuur (DB/NB): 35°C / -, Watertemperatuur (inlaat/uitlaat): 12°C/7°C. | |||||||||
Koelvermogen (kW) | 1.20~4.50 | 1.53~6.54 | 2.93~8.87 | 3.50~10.00 | 2.93~8.87 | 3.50~10.00 | 4.00~13.50 | 4.40~14.40 | |
Opgenomen vermogen (kW) | 0.26~1.55 | 0.33~2.31 | 0.63~3.26 | 0.76~3.70 | 0.63~3.26 | 0.76~3.70 | 0.86~4.50 | 0.95~4.69 | |
EER | 4.62~2.90 | 4.64~2.82 | 4.65~2.72 | 4.63~2.70 | 4.65~2.72 | 4.63~2.70 | 4.63~3.00 | 4.63~3.08 | |
Max. opgenomen vermogen (kW) | 2.8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6.5 | 6.8 | |
Maximale bedrijfsstroom (A) | 12.7 | 18.3 | 22.9 | 27.3 | 8.7 | 10.8 | 11.3 | 11.6 | |
Max. Uitlaatwatertemperatuur (°C) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Werkingsbereik (°C) | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | |
Nominale waterstroom (m³/u) | 1.03 | 1.5 | 2.19 | 2.75 | 2.19 | 2.75 | 3.1 | 3.44 | |
Compressor | Merk | GMCC | GMCC | ZEER | ZEER | ZEER | ZEER | GMCC | GMCC |
Type | DC dubbele roterende | DC dubbele roterende | DC dubbele roterende | DC dubbele roterende | DC dubbele roterende | DC dubbele roterende | DC dubbele roterende | DC dubbele roterende | |
Model | EDTF420D62EMT | EDTF420D62EMT | WHP10200PSDPC9KQ | WHP10200PSDPC9KQ | WHP10200PSDPC9KQ | WHP10200PSDPC9KQ | EDTQ750D66ENT | EDTQ750D66ENT | |
Nummer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ventilatortype | Merk | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT |
Type | DC-motor | DC-motor | DC-motor | DC-motor | DC-motor | DC-motor | DC-motor | DC-motor | |
Model | RD170HA | RD170HA | RD170HA | RD170HA | RD170HA | RD170HA | RD85HA | RD85HA | |
Nummer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Luchtzijdige warmtewisselaar | Merk | EERLIJK | EERLIJK | EERLIJK | EERLIJK | EERLIJK | EERLIJK | EERLIJK | EERLIJK |
Type | Vin spoel | Vin spoel | Vin spoel | Vin spoel | Vin spoel | Vin spoel | Vin spoel | Vin spoel | |
Model | 2rijen*φ7 | 2rijen*φ7 | 3rijen*φ7 | 3rijen*φ7 | 3rijen*φ7 | 3rijen*φ7 | 3rijen*φ7 | 3rijen*φ7 | |
Nummer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Gashendel | Merk | Fujikoki | Fujikoki | Fujikoki | Fujikoki | Fujikoki | Fujikoki | Fujikoki | Fujikoki |
Type | Elektronisch expansieventiel | Elektronisch expansieventiel | Elektronisch expansieventiel | Elektronisch expansieventiel | Elektronisch expansieventiel | Elektronisch expansieventiel | Elektronisch expansieventiel | Elektronisch expansieventiel | |
Model | CAM-BD24FKS-12 | CAM-BD24FKS-12 | HAM-BD32FKS | HAM-BD32FKS | HAM-BD32FKS | HAM-BD32FKS | HAM-BD32FKS | HAM-BD32FKS | |
Nummer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Waterzijdige warmtewisselaar | Merk | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
Type | Bord | Bord | Bord | Bord | Bord | Bord | Bord | Bord | |
Model | T30000-075 | T30000-075 | T30000-076 | T30000-076 | T30000-076 | T30000-076 | T30000-077 | T30000-077 | |
Nummer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Waterpomp | Merk | Schimmel | Schimmel | Schimmel | Schimmel | Schimmel | Schimmel | Schimmel | Schimmel |
Type | DC, afgeschermd | DC, afgeschermd | DC, afgeschermd | DC, afgeschermd | DC, afgeschermd | DC, afgeschermd | DC, afgeschermd | DC, afgeschermd | |
Model | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | |
Max. opvoerhoogte (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Expansievat (L) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
ErP-niveau (35°C) | Een+++ | Een+++ | Een+++ | Een+++ | Een+++ | Een+++ | Een+++ | Een+++ | |
ErP-niveau (55°C) | Een++ | Een++ | Een++ | Een++ | Een++ | Een++ | Een++ | Een++ | |
Koelmiddel | 290 rand/780 gram | 290 rand/780 gram | 290€/1020g | 290€/1020g | 290€/1020g | 290€/1020g | 290 rand/1250 gram | 290 rand/1250 gram | |
Geluidsdrukniveau dB(A) op 1m | 43~53 | 43~54 | 43~55 | 44~56 | 43~55 | 44~56 | 44~56 | 44~56 | |
Waterleidingaansluiting | G1′ | G1′ | G1′ | G1′ | G1′ | G1′ | G1′ | G1′ | |
Interne waterdrukval (kPa) | 17 | 20 | 24 | 28 | 24 | 28 | 40 | 44 | |
Waterdichtheidsklasse | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Elektriciteit schokbestendig | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Netto afmetingen (L×H×B) (mm) | 1150*905*460 | 1150*905*460 | 1150*905*460 | 1150*905*460 | 1150*905*460 | 1150*905*460 | 1150*1368*460 | 1150*1368*460 | |
Verpakkingsafmetingen (L×H×B)(mm) | 1240*920*570 | 1240*920*570 | 1240*920*570 | 1240*920*570 | 1240*920*570 | 1240*920*570 | 1240*1383*570 | 1240*1383*570 | |
Nettogewicht (kg) | 111 | 111 | 119 | 119 | 119 | 119 | 160 | 160 | |
Brutogewicht (kg) | 123 | 123 | 131 | 131 | 131 | 131 | 170 | 170 |
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.