GMCC R290 full DC inverter two-stage compressor ensures high temperature water output at low temperature.
A+++
7kW~21kW
R290
43dB(A)
80°
AI Control
optional 4-inch touch screen controller
DC fan + DC water pump, intelligent and low consumption
sheet pitch 1.4, hole pitch 21, row pitch 18.19, ensuring capacity and energy efficiency
Erp A+++,CE,EMC,Keymark,MCS,Rohs
Multi-function controller, dual-zone heat source management
SG ready automatically matches smart grid control
Power monitoring system, monitor power consumption at any time
Multi-level intelligent defrosting system ensures uninterrupted operation of the machine
We provide HTA training system – Hetapro training academics to help you achieve product use, market analysis, competitive research, etc.
Tailor-made for you, our solution guarantees optimal results with custom Appearance, performance, systems, etc.
HTA Training System – Hetapro Training Academic, helping you with product selection, installation and commissioning and maintenance training.
3 years, part of components free.
Model: | R290 MONOBLOC SERIES | ||||||||
HMVRC7D/2A | HMVRC9D/2A | HMVRC13D/2A | HMVRC15D/2A | HMVRC13S/2A | HMVRC15S/2A | HMVRC18S/2A | HMVRC21S/2A | ||
Power Supply | 220-240V/1PH / 50HZ | 220-240V/1PH / 50HZ | 220-240V/1PH / 50HZ | 220-240V/1PH / 50HZ | 380-415V/3PH / 50HZ | 380-415V/3PH / 50HZ | 380-415V/3PH / 50HZ | 380-415V/3PH / 50HZ | |
[Space Heating] Ambient Temp. (DB/WB): 7°C/6°C, Water Temp. (Inlet/Outlet): 30°C/35°C. | |||||||||
Heating Capacity (kW) | 2.50~6.95 | 3.56~8.91 | 4.55~12.92 | 6.10~14.98 | 4.55~12.92 | 6.10~14.98 | 6.50~18.00 | 6.90~20.66 | |
Power Input (kW) | 0.41~1.48 | 0.59~1.98 | 0.75~2.80 | 1.01~3.41 | 0.75~2.80 | 1.01~3.41 | 1.08~3.92 | 1.15~4.69 | |
COP | 6.10~4.68 | 6.03~4.50 | 6.06~4.61 | 6.00~4.39 | 6.06~4.61 | 6.00~4.39 | 6.01~4.59 | 5.98~4.40 | |
[Space Heating] Ambient Temp. (DB/WB): 7°C/6°C, Water Temp. (Inlet/Outlet): 50°C/55°C. | |||||||||
Heating Capacity (kW) | 2.00~5.80 | 3.15~7.98 | 3.90~11.32 | 5.40~13.91 | 3.90~11.32 | 5.40~13.91 | 5.70~16.80 | 5.80~18.55 | |
Power Input (kW) | 0.43~1.86 | 0.68~2.61 | 0.85~3.71 | 1.17~4.83 | 0.85~3.71 | 1.17~4.83 | 1.24~5.69 | 1.26~6.31 | |
COP | 4.63~3.11 | 4.63~3.06 | 4.59~3.05 | 4.60~2.88 | 4.59~3.05 | 4.60~2.88 | 4.60~2.95 | 4.60~2.94 | |
[Space Cooling] Ambient Temp. (DB/WB): 35°C / -, Water Temp. (Inlet/Outlet): 12°C/7°C. | |||||||||
Cooling Capacity (kW) | 1.20~4.50 | 1.53~6.54 | 2.93~8.87 | 3.50~10.00 | 2.93~8.87 | 3.50~10.00 | 4.00~13.50 | 4.40~14.40 | |
Power Input (kW) | 0.26~1.55 | 0.33~2.31 | 0.63~3.26 | 0.76~3.70 | 0.63~3.26 | 0.76~3.70 | 0.86~4.50 | 0.95~4.69 | |
EER | 4.62~2.90 | 4.64~2.82 | 4.65~2.72 | 4.63~2.70 | 4.65~2.72 | 4.63~2.70 | 4.63~3.00 | 4.63~3.08 | |
Max. Power Input (kW) | 2.8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6.5 | 6.8 | |
Max. Running Current (A) | 12.7 | 18.3 | 22.9 | 27.3 | 8.7 | 10.8 | 11.3 | 11.6 | |
Max. Outlet Water Temp. (°C) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Operation Range (°C) | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | |
Rated Water Flow (m³/h) | 1.03 | 1.5 | 2.19 | 2.75 | 2.19 | 2.75 | 3.1 | 3.44 | |
Compressor | Brand | GMCC | GMCC | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | GMCC | GMCC |
Type | DC twin rotary | DC twin rotary | DC twin rotary | DC twin rotary | DC twin rotary | DC twin rotary | DC twin rotary | DC twin rotary | |
Model | EDTF420D62EMT | EDTF420D62EMT | WHP10200PSDPC9KQ | WHP10200PSDPC9KQ | WHP10200PSDPC9KQ | WHP10200PSDPC9KQ | EDTQ750D66ENT | EDTQ750D66ENT | |
Number | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Fan Type | Brand | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT |
Type | DC motor | DC motor | DC motor | DC motor | DC motor | DC motor | DC motor | DC motor | |
Model | RD170HA | RD170HA | RD170HA | RD170HA | RD170HA | RD170HA | RD85HA | RD85HA | |
Number | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Air side heat exchanger | Brand | HONOW | HONOW | HONOW | HONOW | HONOW | HONOW | HONOW | HONOW |
Type | Fin coil | Fin coil | Fin coil | Fin coil | Fin coil | Fin coil | Fin coil | Fin coil | |
Model | 2rows*φ7 | 2rows*φ7 | 3rows*φ7 | 3rows*φ7 | 3rows*φ7 | 3rows*φ7 | 3rows*φ7 | 3rows*φ7 | |
Number | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Throttle | Brand | FUJIKOKI | FUJIKOKI | FUJIKOKI | FUJIKOKI | FUJIKOKI | FUJIKOKI | FUJIKOKI | FUJIKOKI |
Type | Electronic expansion valve | Electronic expansion valve | Electronic expansion valve | Electronic expansion valve | Electronic expansion valve | Electronic expansion valve | Electronic expansion valve | Electronic expansion valve | |
Model | CAM-BD24FKS-12 | CAM-BD24FKS-12 | HAM-BD32FKS | HAM-BD32FKS | HAM-BD32FKS | HAM-BD32FKS | HAM-BD32FKS | HAM-BD32FKS | |
Number | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Water side heat exchanger | Brand | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
Type | Plate | Plate | Plate | Plate | Plate | Plate | Plate | Plate | |
Model | T30000-075 | T30000-075 | T30000-076 | T30000-076 | T30000-076 | T30000-076 | T30000-077 | T30000-077 | |
Number | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Water pump | Brand | Shimge | Shimge | Shimge | Shimge | Shimge | Shimge | Shimge | Shimge |
Type | DC,Shielded | DC,Shielded | DC,Shielded | DC,Shielded | DC,Shielded | DC,Shielded | DC,Shielded | DC,Shielded | |
Model | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | |
Max. head(m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Expansion Tank (L) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
ErP Level (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
ErP Level (55°C) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Refrigerant | R290/780g | R290/780g | R290/1020g | R290/1020g | R290/1020g | R290/1020g | R290/1250g | R290/1250g | |
Sound Pressure Level dB(A) at 1m | 43~53 | 43~54 | 43~55 | 44~56 | 43~55 | 44~56 | 44~56 | 44~56 | |
Water Pipe Connection | G1′ | G1′ | G1′ | G1′ | G1′ | G1′ | G1′ | G1′ | |
Internal Water Pressure Drop(kPa) | 17 | 20 | 24 | 28 | 24 | 28 | 40 | 44 | |
Water Proof Class | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Electricity Shock Proof | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Net Dimensions (L×H×W) (mm) | 1150*905*460 | 1150*905*460 | 1150*905*460 | 1150*905*460 | 1150*905*460 | 1150*905*460 | 1150*1368*460 | 1150*1368*460 | |
Packing dimension (L×H×W)(mm) | 1240*920*570 | 1240*920*570 | 1240*920*570 | 1240*920*570 | 1240*920*570 | 1240*920*570 | 1240*1383*570 | 1240*1383*570 | |
Net weight(kg) | 111 | 111 | 119 | 119 | 119 | 119 | 160 | 160 | |
Gross weight(kg) | 123 | 123 | 131 | 131 | 131 | 131 | 170 | 170 |
Your information will be kept strictly confidential.