Heatix Plus R290 Monobloc — uma bomba de calor ar-água de alta capacidade e dois ventiladores de 18–21 kW que usa refrigerante R290 de baixo PAG para fornecer aquecimento, resfriamento e AQS compactos e de alta eficiência para sistemas hidrônicos residenciais e comerciais leves de alta demanda.
Um+++
18 kW ~ 21 kW
R$ 290
44-56 dB(A)
80°
Controle de IA
controlador de tela sensível ao toque opcional de 4 polegadas
Ventilador DC + bomba de água DC, inteligente e de baixo consumo
passo da folha 1,4, passo do furo 21, passo da linha 18,19, garantindo capacidade e eficiência energética
Erp A+++, CE, EMC, Keymark, MCS, Rohs
Controlador multifuncional, gerenciamento de fonte de calor de zona dupla
SG pronto corresponde automaticamente ao controle da rede inteligente
Sistema de monitoramento de energia, monitore o consumo de energia a qualquer momento
Sistema de descongelamento inteligente multinível garante operação ininterrupta da máquina
Oferecemos sistema de treinamento HTA – acadêmicos de treinamento Hetapro para ajudar você a obter uso do produto, análise de mercado, pesquisa competitiva, etc.
Feita sob medida para você, nossa solução garante resultados ideais com aparência, desempenho, sistemas personalizados, etc.
Sistema de treinamento HTA – Hetapro Training Academic, auxiliando você com seleção de produtos, instalação, comissionamento e treinamento de manutenção.
3 anos, parte dos componentes grátis.
| Modelo | HMVRC18S/2A | HMVRC21S/2A | |
| Fonte de energia | 380-415 V/3F/50 Hz | 380-415 V/3F/50 Hz | |
| [Aquecimento de ambiente] Temperatura ambiente (DB/WB): 7°C/6°C, Temperatura da água (entrada/saída): 30°C/35°C. | |||
| Capacidade de aquecimento (kW) | 6.50~18.00 | 6.90~20.66 | |
| Potência de entrada (kW) | 1.08~3.92 | 1.15~4.69 | |
| POLICIAL | 6.01~4.59 | 5.98~4.40 | |
| [Aquecimento de ambiente] Temperatura ambiente (DB/WB): 7°C/6°C, Temperatura da água (entrada/saída): 50°C/55°C. | |||
| Capacidade de aquecimento (kW) | 5.70~16.80 | 5.80~18.55 | |
| Potência de entrada (kW) | 1.24~5.69 | 1.26~6.31 | |
| POLICIAL | 4.60~2.95 | 4.60~2.94 | |
| [Resfriamento de espaço] Temperatura ambiente (DB/WB): 35°C / -, Temperatura da água (entrada/saída): 12°C/7°C. | |||
| Capacidade de resfriamento (kW) | 4.00~13.50 | 4.40~14.40 | |
| Potência de entrada (kW) | 0.86~4.50 | 0.95~4.69 | |
| EER | 4.63~3.00 | 4.63~3.08 | |
| Máx. Potência de entrada (kW) | 6.5 | 6.8 | |
| Corrente máxima de funcionamento (A) | 11.3 | 11.6 | |
| Temperatura máx. da água de saída (°C) | 80 | 80 | |
| Faixa de operação (°C) | -25~43 | -25~43 | |
| Fluxo de água nominal (m³/h) | 3.1 | 3.44 | |
| Compressor | Marca | GMCC | GMCC |
| Tipo | DC rotativo duplo | DC rotativo duplo | |
| Modelo | EDTQ750D66ENT | EDTQ750D66ENT | |
| Número | 1 | 1 | |
| Tipo de ventilador | Marca | LT | LT |
| Tipo | Motor CC | Motor CC | |
| Modelo | RD85HA | RD85HA | |
| Número | 2 | 2 | |
| Trocador de calor do lado do ar | Marca | HONOW | HONOW |
| Tipo | Bobina de aleta | Bobina de aleta | |
| Modelo | 3 linhas*φ7 | 3 linhas*φ7 | |
| Número | 1 | 1 | |
| Acelerador | Marca | FUJIKOKI | FUJIKOKI |
| Tipo | Válvula de expansão eletrônica | Válvula de expansão eletrônica | |
| Modelo | HAM-BD32FKS | HAM-BD32FKS | |
| Número | 1 | 1 | |
| Trocador de calor do lado da água | Marca | Danfoss | Danfoss |
| Tipo | Placa | Placa | |
| Modelo | T30000-077 | T30000-077 | |
| Número | 1 | 1 | |
| Bomba de água | Marca | Shimge | Shimge |
| Tipo | DC, Blindado | DC, Blindado | |
| Modelo | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | |
| Altura máxima (m) | 9 | 9 | |
| Tanque de expansão (L) | 5 | 5 | |
| Nível ErP (35°C) | Um+++ | Um+++ | |
| Nível ErP (55°C) | Um++ | Um++ | |
| Refrigerante | R$ 290/1250g | R$ 290/1250g | |
| Nível de pressão sonora dB(A) a 1m | 44~56 | 44~56 | |
| Conexão de tubulação de água | G1′ | G1′ | |
| Queda de pressão interna da água (kPa) | 40 | 44 | |
| Classe à prova d'água | IPX4 | IPX4 | |
| À prova de choque elétrico | EU | EU | |
| Dimensões líquidas (C×A×L) (mm) | 1150*1368*460 | 1150*1368*460 | |
| Dimensão da embalagem (C×A×L) (mm) | 1240*1383*570 | 1240*1383*570 | |
| Peso líquido (kg) | 160 | 160 | |
| Peso bruto (kg) | 170 | 170 | |
Suas informações serão mantidas estritamente confidenciais.