O compressor inversor DC completo de dois estágios GMCC R290 garante saída de água em alta temperatura em baixas temperaturas.
Um+++
7 kW~21 kW
R$ 290
43 dB(A)
80°
Controle de IA
controlador de tela sensível ao toque opcional de 4 polegadas
Ventilador DC + bomba de água DC, inteligente e de baixo consumo
passo da folha 1,4, passo do furo 21, passo da linha 18,19, garantindo capacidade e eficiência energética
Erp A+++, CE, EMC, Keymark, MCS, Rohs
Controlador multifuncional, gerenciamento de fonte de calor de zona dupla
SG pronto corresponde automaticamente ao controle da rede inteligente
Sistema de monitoramento de energia, monitore o consumo de energia a qualquer momento
Sistema de descongelamento inteligente multinível garante operação ininterrupta da máquina
Oferecemos sistema de treinamento HTA – acadêmicos de treinamento Hetapro para ajudar você a obter uso do produto, análise de mercado, pesquisa competitiva, etc.
Feita sob medida para você, nossa solução garante resultados ideais com aparência, desempenho, sistemas personalizados, etc.
Sistema de treinamento HTA – Hetapro Training Academic, auxiliando você com seleção de produtos, instalação, comissionamento e treinamento de manutenção.
3 anos, parte dos componentes grátis.
Modelo: | SÉRIE MONOBLOCO R290 | ||||||||
HMVRC7D/2A | HMVRC9D/2A | HMVRC13D/2A | HMVRC15D/2A | HMVRC13S/2A | HMVRC15S/2A | HMVRC18S/2A | HMVRC21S/2A | ||
Fonte de energia | 220-240 V/1 PH / 50 Hz | 220-240 V/1 PH / 50 Hz | 220-240 V/1 PH / 50 Hz | 220-240 V/1 PH / 50 Hz | 380-415 V/3F/50 Hz | 380-415 V/3F/50 Hz | 380-415 V/3F/50 Hz | 380-415 V/3F/50 Hz | |
[Aquecimento de ambiente] Temperatura ambiente (DB/WB): 7°C/6°C, Temperatura da água (entrada/saída): 30°C/35°C. | |||||||||
Capacidade de aquecimento (kW) | 2.50~6.95 | 3.56~8.91 | 4.55~12.92 | 6.10~14.98 | 4.55~12.92 | 6.10~14.98 | 6.50~18.00 | 6.90~20.66 | |
Potência de entrada (kW) | 0.41~1.48 | 0.59~1.98 | 0.75~2.80 | 1.01~3.41 | 0.75~2.80 | 1.01~3.41 | 1.08~3.92 | 1.15~4.69 | |
POLICIAL | 6.10~4.68 | 6.03~4.50 | 6.06~4.61 | 6.00~4.39 | 6.06~4.61 | 6.00~4.39 | 6.01~4.59 | 5.98~4.40 | |
[Aquecimento de ambiente] Temperatura ambiente (DB/WB): 7°C/6°C, Temperatura da água (entrada/saída): 50°C/55°C. | |||||||||
Capacidade de aquecimento (kW) | 2.00~5.80 | 3.15~7.98 | 3.90~11.32 | 5.40~13.91 | 3.90~11.32 | 5.40~13.91 | 5.70~16.80 | 5.80~18.55 | |
Potência de entrada (kW) | 0.43~1.86 | 0.68~2.61 | 0.85~3.71 | 1.17~4.83 | 0.85~3.71 | 1.17~4.83 | 1.24~5.69 | 1.26~6.31 | |
POLICIAL | 4.63~3.11 | 4.63~3.06 | 4.59~3.05 | 4.60~2.88 | 4.59~3.05 | 4.60~2.88 | 4.60~2.95 | 4.60~2.94 | |
[Resfriamento de espaço] Temperatura ambiente (DB/WB): 35°C / -, Temperatura da água (entrada/saída): 12°C/7°C. | |||||||||
Capacidade de resfriamento (kW) | 1.20~4.50 | 1.53~6.54 | 2.93~8.87 | 3.50~10.00 | 2.93~8.87 | 3.50~10.00 | 4.00~13.50 | 4.40~14.40 | |
Potência de entrada (kW) | 0.26~1.55 | 0.33~2.31 | 0.63~3.26 | 0.76~3.70 | 0.63~3.26 | 0.76~3.70 | 0.86~4.50 | 0.95~4.69 | |
EER | 4.62~2.90 | 4.64~2.82 | 4.65~2.72 | 4.63~2.70 | 4.65~2.72 | 4.63~2.70 | 4.63~3.00 | 4.63~3.08 | |
Máx. Potência de entrada (kW) | 2.8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6.5 | 6.8 | |
Corrente máxima de funcionamento (A) | 12.7 | 18.3 | 22.9 | 27.3 | 8.7 | 10.8 | 11.3 | 11.6 | |
Temperatura máx. da água de saída (°C) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Faixa de operação (°C) | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | |
Fluxo de água nominal (m³/h) | 1.03 | 1.5 | 2.19 | 2.75 | 2.19 | 2.75 | 3.1 | 3.44 | |
Compressor | Marca | GMCC | GMCC | ALTAMENTE | ALTAMENTE | ALTAMENTE | ALTAMENTE | GMCC | GMCC |
Tipo | DC rotativo duplo | DC rotativo duplo | DC rotativo duplo | DC rotativo duplo | DC rotativo duplo | DC rotativo duplo | DC rotativo duplo | DC rotativo duplo | |
Modelo | EDTF420D62EMT | EDTF420D62EMT | WHP10200PSDPC9KQ | WHP10200PSDPC9KQ | WHP10200PSDPC9KQ | WHP10200PSDPC9KQ | EDTQ750D66ENT | EDTQ750D66ENT | |
Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tipo de ventilador | Marca | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT |
Tipo | Motor CC | Motor CC | Motor CC | Motor CC | Motor CC | Motor CC | Motor CC | Motor CC | |
Modelo | RD170HA | RD170HA | RD170HA | RD170HA | RD170HA | RD170HA | RD85HA | RD85HA | |
Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Trocador de calor do lado do ar | Marca | HONOW | HONOW | HONOW | HONOW | HONOW | HONOW | HONOW | HONOW |
Tipo | Bobina de aleta | Bobina de aleta | Bobina de aleta | Bobina de aleta | Bobina de aleta | Bobina de aleta | Bobina de aleta | Bobina de aleta | |
Modelo | 2 linhas*φ7 | 2 linhas*φ7 | 3 linhas*φ7 | 3 linhas*φ7 | 3 linhas*φ7 | 3 linhas*φ7 | 3 linhas*φ7 | 3 linhas*φ7 | |
Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Acelerador | Marca | FUJIKOKI | FUJIKOKI | FUJIKOKI | FUJIKOKI | FUJIKOKI | FUJIKOKI | FUJIKOKI | FUJIKOKI |
Tipo | Válvula de expansão eletrônica | Válvula de expansão eletrônica | Válvula de expansão eletrônica | Válvula de expansão eletrônica | Válvula de expansão eletrônica | Válvula de expansão eletrônica | Válvula de expansão eletrônica | Válvula de expansão eletrônica | |
Modelo | CAM-BD24FKS-12 | CAM-BD24FKS-12 | HAM-BD32FKS | HAM-BD32FKS | HAM-BD32FKS | HAM-BD32FKS | HAM-BD32FKS | HAM-BD32FKS | |
Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Trocador de calor do lado da água | Marca | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
Tipo | Placa | Placa | Placa | Placa | Placa | Placa | Placa | Placa | |
Modelo | T30000-075 | T30000-075 | T30000-076 | T30000-076 | T30000-076 | T30000-076 | T30000-077 | T30000-077 | |
Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bomba de água | Marca | Shimge | Shimge | Shimge | Shimge | Shimge | Shimge | Shimge | Shimge |
Tipo | DC, Blindado | DC, Blindado | DC, Blindado | DC, Blindado | DC, Blindado | DC, Blindado | DC, Blindado | DC, Blindado | |
Modelo | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | APM25-9-130PWM1 | |
Altura máxima (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Tanque de expansão (L) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Nível ErP (35°C) | Um+++ | Um+++ | Um+++ | Um+++ | Um+++ | Um+++ | Um+++ | Um+++ | |
Nível ErP (55°C) | Um++ | Um++ | Um++ | Um++ | Um++ | Um++ | Um++ | Um++ | |
Refrigerante | R$ 290/780g | R$ 290/780g | R$ 290/1020g | R$ 290/1020g | R$ 290/1020g | R$ 290/1020g | R$ 290/1250g | R$ 290/1250g | |
Nível de pressão sonora dB(A) a 1m | 43~53 | 43~54 | 43~55 | 44~56 | 43~55 | 44~56 | 44~56 | 44~56 | |
Conexão de tubulação de água | G1′ | G1′ | G1′ | G1′ | G1′ | G1′ | G1′ | G1′ | |
Queda de pressão interna da água (kPa) | 17 | 20 | 24 | 28 | 24 | 28 | 40 | 44 | |
Classe à prova d'água | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
À prova de choque elétrico | EU | EU | EU | EU | EU | EU | EU | EU | |
Dimensões líquidas (C×A×L) (mm) | 1150*905*460 | 1150*905*460 | 1150*905*460 | 1150*905*460 | 1150*905*460 | 1150*905*460 | 1150*1368*460 | 1150*1368*460 | |
Dimensão da embalagem (C×A×L) (mm) | 1240*920*570 | 1240*920*570 | 1240*920*570 | 1240*920*570 | 1240*920*570 | 1240*920*570 | 1240*1383*570 | 1240*1383*570 | |
Peso líquido (kg) | 111 | 111 | 119 | 119 | 119 | 119 | 160 | 160 | |
Peso bruto (kg) | 123 | 123 | 131 | 131 | 131 | 131 | 170 | 170 |
Suas informações serão mantidas estritamente confidenciais.