Clima operacionalmente baixo de -35°C, mas água quente sanitária até 75°C
6/8/10/12/18/22 kW
-25ºC a 43ºC
PAB=3
≤45
75°C
Erp A+++, CE, EMC,
Keymark, MCS, RoHS
controlador de tela sensível ao toque opcional de 4 polegadas
Compressor inversor DC, ventilador DC, bomba de água DC, inteligente e de baixo consumo
passo da folha 1,4, passo do furo 21, passo da linha 18,19, garantindo capacidade e eficiência energética
Baixo ruído, potência sonora de 50 dBA em baixa potência
Controlador multifuncional, gerenciamento de fonte de calor de zona dupla
SG pronto corresponde automaticamente ao controle da rede inteligente
Sistema de monitoramento de energia, monitore o consumo de energia a qualquer momento
Sistema de descongelamento inteligente multinível garante operação ininterrupta da máquina
Oferecemos sistema de treinamento HTA – acadêmicos de treinamento Hetapro para ajudar você a obter uso do produto, análise de mercado, pesquisa competitiva, etc.
Feita sob medida para você, nossa solução garante resultados ideais com aparência, desempenho, sistemas personalizados, etc.
Sistema de treinamento HTA – Hetapro Training Academic, auxiliando você com seleção de produtos, instalação, comissionamento e treinamento de manutenção.
3 anos, parte dos componentes grátis.
Modelo | / | HEAW06MRN5-A | HEAW10MRN5-A | HEAW12MRN5-A | HEAW16MRN5-A | HEAW18MRN5-A | |
Fonte de energia | V/Ph | 220 V/1 fase | 220 V/1 fase 380 V/3 fase | ||||
Aquecimento (A7/6℃,W30/35℃) | |||||||
Capacidade de aquecimento | kWh | 6.25 | 9.95 | 12.50 | 15.88 | 15.88 | 18.00 |
Entrada de energia | kWh | 1.49 | 2.07 | 2.98 | 3.55 | 3.55 | 4.62 |
POLICIAL | S/S | 4.19 | 4.81 | 4.20 | 4.47 | 4.47 | 3.90 |
Aquecimento (A7/6℃,W47/55℃) | |||||||
Capacidade de aquecimento | kWh | 6.25 | 9.34 | 12.50 | 15.97 | 15.97 | 17.00 |
Entrada de energia | kWh | 2 | 3.07 | 4.17 | 5.85 | 5.85 | 5.86 |
POLICIAL | S/S | 3.13 | 3.04 | 3.00 | 2.73 | 2.73 | 2.90 |
Resfriamento (A35/24℃,W12/7℃) | |||||||
Capacidade de resfriamento | kWh | 4.4 | 8.20 | 8.80 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
Entrada de energia | kWh | 1.52 | 2.52 | 3.03 | 5.19 | 5.19 | 5.19 |
EER | S/S | 2.89 | 3.25 | 2.90 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
Nível ERP (35℃) | / | Um+++ | Um+++ | Um+++ | Um+++ | Um+++ | Um+++ |
Nível ERP (55℃) | / | Um++ | Um++ | Um++ | Um++ | Um++ | Um++ |
Fluxo de água nominal | m3/hora | 1.032 | 1.72 | 2.064 | 2.752 | 3.096 | 3.784 |
Potência de entrada MÁXIMA | kWh | 2.5 | 5.01 | 5.01 | 7.92 | 7.92 | 7.92 |
Corrente de entrada MAX | UM | 9.5 | 19 | 19 | 30 | 30 | 30 |
Tipo de motor da unidade externa | / | Ventilador DC | |||||
Número de pás do ventilador da unidade externa | / | 1 | |||||
Compressor | / | GMCC/Rotário/EVI | |||||
Bomba de água | / | Novos Territórios/Inversor/Embutido | |||||
Trocador de calor do lado do ar | / | Tubo com aletas | |||||
Trocador de calor do lado da água | Tipo de placa | ||||||
Descongelar | / | Descongelamento automático com válvula de 4 vias | |||||
Grau à prova d'água | / | IPX4 | |||||
Nível de potência sonora | dB(A) | 45 | 48 | 48 | 50 | 50 | |
Temperatura máxima de saída de água | °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Temperatura ambiente de resfriamento | -5 ~43 | ||||||
Aquecimento da temperatura ambiente | -25 ~ 35 | ||||||
Temperatura ambiente da AQS | -25 ~43 | ||||||
Temperatura da água de saída de resfriamento | °C | 5~30 | |||||
Temperatura da água de saída do aquecimento | °C | 12~75 | |||||
Temperatura da água de saída do tanque AQS | °C | 10~70 | |||||
Conexão do lado da água | / | R5/4″ | |||||
Dimensão da unidade (L×A×P) | milímetros | 1045*765*450 | 1325×903×500 | ||||
Dimensão da embalagem (L×A×P) | milímetros | 1120*810*520 | 1410×1055×550 | ||||
Líquido | kg | 90 | 118 | 130 | |||
Peso bruto | kg | 95 | 154 | 166 | |||
Notas: 1. Normas e legislação relevantes da UE: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (UE) n.º 811/2013; (UE) n.º 813/2013; JO 2014/C 207/02. 2. Testes de eficiência energética de aquecimento sazonal em condições climáticas médias. 3. Condição de teste de potência sonora: EN12102-1 |
|||||||
DHW: Água quente sanitária. |
Suas informações serão mantidas estritamente confidenciais.