Operationally low temperature climate of -35°C, but domestic hot water up 75°C
6/8/10/12/18/22 KW
-25ºC to 43ºC
GWP=3
≤45
75°C
Erp A+++, CE, EMC,
Keymark, MCS, RoHS
controlador de tela sensível ao toque opcional de 4 polegadas
DC Inverter Compressor, DC fan, DC water pump, intelligent and low consumption
passo da folha 1,4, passo do furo 21, passo da linha 18,19, garantindo capacidade e eficiência energética
Low noise, 50dBA sound power at low power
Controlador multifuncional, gerenciamento de fonte de calor de zona dupla
SG pronto corresponde automaticamente ao controle da rede inteligente
Sistema de monitoramento de energia, monitore o consumo de energia a qualquer momento
Sistema de descongelamento inteligente multinível garante operação ininterrupta da máquina
Oferecemos sistema de treinamento HTA – acadêmicos de treinamento Hetapro para ajudar você a obter uso do produto, análise de mercado, pesquisa competitiva, etc.
Feita sob medida para você, nossa solução garante resultados ideais com aparência, desempenho, sistemas personalizados, etc.
Sistema de treinamento HTA – Hetapro Training Academic, auxiliando você com seleção de produtos, instalação, comissionamento e treinamento de manutenção.
3 anos, parte dos componentes grátis.
Modelo | / | HEAW06MRN5-A | HEAW10MRN5-A | HEAW12MRN5-A | HEAW16MRN5-A | HEAW18MRN5-A | |
Fonte de energia | V/Ph | 220V/1ph | 220V/1ph 380V/3ph | ||||
Heating(A7/6℃,W30/35℃) | |||||||
Heating Capacity | kw | 6.25 | 9.95 | 12.50 | 15.88 | 15.88 | 18.00 |
Power Input | kw | 1.49 | 2.07 | 2.98 | 3.55 | 3.55 | 4.62 |
POLICIAL | W/W | 4.19 | 4.81 | 4.20 | 4.47 | 4.47 | 3.90 |
Heating(A7/6℃,W47/55℃) | |||||||
Heating Capacity | kw | 6.25 | 9.34 | 12.50 | 15.97 | 15.97 | 17.00 |
Power Input | kw | 2 | 3.07 | 4.17 | 5.85 | 5.85 | 5.86 |
POLICIAL | W/W | 3.13 | 3.04 | 3.00 | 2.73 | 2.73 | 2.90 |
Cooling(A35/24℃,W12/7℃) | |||||||
Cooling Capacity | kw | 4.4 | 8.20 | 8.80 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
Power Input | kw | 1.52 | 2.52 | 3.03 | 5.19 | 5.19 | 5.19 |
EER | W/W | 2.89 | 3.25 | 2.90 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
ERP Level(35℃) | / | Um+++ | Um+++ | Um+++ | Um+++ | Um+++ | Um+++ |
ERP Level(55℃) | / | Um++ | Um++ | Um++ | Um++ | Um++ | Um++ |
Fluxo de água nominal | m3/h | 1.032 | 1.72 | 2.064 | 2.752 | 3.096 | 3.784 |
MAX input power | kw | 2.5 | 5.01 | 5.01 | 7.92 | 7.92 | 7.92 |
MAX input current | UM | 9.5 | 19 | 19 | 30 | 30 | 30 |
Motor type of outdoor unit | / | DC fan | |||||
Number of fan blades of outdoor unit | / | 1 | |||||
Compressor | / | GMCC/Rotary/EVI | |||||
Water Pump | / | New Territories/Inverter/Built-in | |||||
Trocador de calor do lado do ar | / | Finned tube | |||||
Trocador de calor do lado da água | Plate type | ||||||
Defrost | / | Auto defrost with 4 way valve | |||||
Waterproof grade | / | IPX4 | |||||
Sound power Level | dB(A) | 45 | 48 | 48 | 50 | 50 | |
Max water outlet temperature | ℃ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Cooling ambient temperature | -5 ~43 | ||||||
Heating ambient temperature | -25 ~ 35 | ||||||
DHW ambient temperature | -25 ~43 | ||||||
Cooling Outlet water temperature | ℃ | 5~30 | |||||
Heating Outlet water temperature | ℃ | 12~75 | |||||
DHW ( tank ) Outlet water temperature | ℃ | 10~70 | |||||
Water side connection | / | R5/4″ | |||||
Dimensão da unidade (L×A×P) | milímetros | 1045*765*450 | 1325×903×500 | ||||
Dimensão da embalagem (L×A×P) | milímetros | 1120*810*520 | 1410×1055×550 | ||||
Líquido | kg | 90 | 118 | 130 | |||
Gross weight | kg | 95 | 154 | 166 | |||
Notes: 1. Relevant EU standards and legislation: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) No 811/2013; (EU) No 813/2013; OJ 2014/C 207/02. 2. Seasonal space heating energy efficiency class tests in average climate conditions. 3. Sound power test condition :EN12102- 1 |
|||||||
DHW: Domestic hot water. |
Suas informações serão mantidas estritamente confidenciais.